Damien CHOULY
32 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Damien CHOULY est un joueur de rugby français de 32 ans, il mesure 1.92m pour 106kg, il joue actuellement pour le club de l'ASM Clermont Auvergne, en France, au poste de 3ème ligne.
Damien CHOULY est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- CA Brive Corrèze Limousin (2004 - 2007)
- Union Sportive Arlequins Perpignanais (2007 - 2012)
- ASM Clermont Auvergne (2012 - 2018)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2017/2018
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | Num | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Clermont | Bordeaux | EXT | 19 | 24' | ||||||||
Top 14 - J2 | Clermont | Toulon | DOM | 8 | 80' | ||||||||
Top 14 - J12 | Clermont | Agen | DOM | 6 | 73' | ||||||||
Top 14 - J13 | Clermont | Pau | EXT | 6 | 80' | ||||||||
Top 14 - J14 | Clermont | Castres | DOM | 6 | 1 | 61' | |||||||
Top 14 - J15 | Clermont | Racing 92 | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J5 | Clermont | Northampton | EXT | 6 | 61' | ||||||||
Champions Cup - J6 | Clermont | Ospreys | DOM | 20 | 8' | ||||||||
Top 14 - J16 | Clermont | Montpellier | DOM | 6 | 80' | ||||||||
Top 14 - J17 | Clermont | LOU | EXT | 19 | 30' | ||||||||
Top 14 - J18 | Clermont | Oyonnax | DOM | 22 | 7' | ||||||||
Top 14 - J20 | Clermont | Brive | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Top 14 - J22 | Clermont | Toulon | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Champions Cup - 1/4 de finale | Clermont | Racing 92 | DOM | 20 | 65' | ||||||||
Top 14 - J23 | Clermont | Paris | EXT | 19 | 10' | ||||||||
Top 14 - J24 | Clermont | Bordeaux | DOM | 22 | 16' | ||||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 56% | 1 | 835' (Moy : 52') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 13 | 62% | 1 | 701' | ||||||
Champions Cup | 3 | 33% | 134' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clermont | 16 | 56% | 1 | 835' |