Dan ROBSON
28 ans, Mêlée
Bio rugbystique
Dan ROBSON est un joueur de rugby anglais de 28 ans, il mesure 173 cm pour 82 kg, il joue actuellement pour le club des Wasps, en Angleterre, au poste de mêlée.
Nationalité d'origine
Angleterre

Nationalité sportive
Angleterre

Parcours
- Gloucester Rugby (2014 - 2015)
- Wasps (2015 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020 - J14 | Wasps | Northampton | EXT | 9 | 77' | ||||||||
Premiership 2020 - J16 | Wasps | Sale | DOM | 9 | 61' | ||||||||
Premiership 2020 - J17 | Wasps | Bath | EXT | 9 | 68' | ||||||||
Premiership 2020 - J19 | Wasps | Leicester | DOM | 9 | 60' | ||||||||
Premiership 2020 - J20 | Wasps | Bristol | DOM | 9 | 1 | 5 | 52' | ||||||
Premiership 2020 - J21 | Wasps | Harlequins | EXT | 9 | 80' | ||||||||
Premiership 2020 - J22 | Wasps | Exeter | DOM | 9 | 1 | 5 | 45' | ||||||
Premiership 2020 - 1/2 finale | Wasps | Bristol | DOM | 9 | 1 | 5 | 66' | ||||||
Premiership 2020 - Finale | Wasps | Exeter | EXT | 9 | |||||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J5 | Angleterre | Italie | EXT | 21 | 8' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J1 | Angleterre | Géorgie | DOM | 21 | 1 | 5 | 18' | ||||||
Autumn Nations Cup - J2 | Angleterre | Irlande | DOM | 21 | 18' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J3 | Angleterre | Galles | EXT | 22 | 4' | ||||||||
Autumn Nations Cup - Finale | Angleterre | France | DOM | 21 | 26' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Wasps | Dragons | EXT | 9 | 1 | 5 | 73' | ||||||
Premiership - J4 | Wasps | Sale | EXT | 21 | |||||||||
Premiership - J5 | Wasps | Exeter | DOM | 9 | 68' | ||||||||
Premiership - J6 | Wasps | Bath | EXT | 9 | 74' | ||||||||
Total : 18 matchs | Titulaire : 67% 12 / 18 |
5 (Moy : 0.3) |
25 (Moy : 1.4) |
798' (Moy : 44') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020 | 9 | 100% | 3 | 15 | 509' | |||||
Tournoi des 6 Nations 2020 | 1 | 0% | 8' | |||||||
Autumn Nations Cup | 4 | 0% | 1 | 5 | 66' | |||||
Champions Cup | 1 | 100% | 1 | 5 | 73' | |||||
Premiership | 3 | 67% | 142' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasps | 13 | 92% | 4 | 20 | 724' | |||||
Angleterre | 5 | 0% | 1 | 5 | 74' |