Deon FOURIE
31 ans, Talonneur
Bio rugbystique
Deon FOURIE est un joueur de rugby sud-africain de 31 ans, il mesure 1.78m pour 100kg, il joue actuellement pour le club du LOU Rugby, en France, au poste de Talonneur.
Deon FOURIE n'a pas été formé en France, donc il est NON JIFF.
Parcours
- Stormers (2008 - 2014)
- LOU Rugby (2014 - 2018)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2017/2018
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | Num | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J3 | LOU | Pau | EXT | 16 | 33' | ||||||||
Top 14 - J4 | LOU | Bordeaux | DOM | 16 | 20' | ||||||||
Top 14 - J6 | LOU | Racing 92 | EXT | 16 | 1 | 21' | |||||||
Challenge Cup - J1 | LOU | Cardiff | EXT | 2 | 45' | ||||||||
Challenge Cup - J2 | LOU | Sale | DOM | 16 | 28' | ||||||||
Top 14 - J8 | LOU | Oyonnax | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Top 14 - J9 | LOU | La Rochelle | DOM | 21 | |||||||||
Top 14 - J10 | LOU | Clermont | EXT | 16 | 1 | 10' | |||||||
Challenge Cup - J3 | LOU | Toulouse | EXT | 8 | 70' | ||||||||
Challenge Cup - J4 | LOU | Toulouse | DOM | 2 | 76' | ||||||||
Top 14 - J13 | LOU | Montpellier | EXT | 16 | 20' | ||||||||
Top 14 - J14 | LOU | Pau | DOM | 16 | 15' | ||||||||
Challenge Cup - J5 | LOU | Sale | EXT | 16 | 23' | ||||||||
Top 14 - J18 | LOU | Castres | EXT | 2 | 52' | ||||||||
Top 14 - J19 | LOU | Toulon | DOM | 16 | 18' | ||||||||
Top 14 - J20 | LOU | Toulouse | EXT | 2 | 46' | ||||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 38% | 2 | 557' (Moy : 35') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 11 | 27% | 2 | 315' | ||||||
Challenge Cup | 5 | 60% | 242' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOU | 16 | 38% | 2 | 557' |