Dominiko WAQANIBUROTU
32 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Dominiko WAQANIBUROTU est un joueur de rugby fidjien de 32 ans, il mesure 1.93m pour 111kg, il joue actuellement pour le club du CA Brive Corrèze Limousin, en France, au poste de 3ème ligne.
Dominiko WAQANIBUROTU n'a pas été formé en France, donc il est NON JIFF.
Parcours
- CA Brive Corrèze Limousin (2013 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Brive | Bayonne | EXT | 6 | 77' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Brive | Colomiers | DOM | 6 | 41' | ||||||||
Pro D2 - J4 | Brive | Béziers | DOM | 19 | 30' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Brive | Aurillac | DOM | 6 | 62' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Brive | Angoulême | DOM | 19 | 30' | ||||||||
Pro D2 - J8 | Brive | Massy | EXT | 6 | 46' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Brive | Nevers | DOM | 19 | 29' | ||||||||
Tests Matchs - J3 | Fidji | Ecosse | EXT | 6 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J4 | Fidji | Uruguay | EXT | 6 | |||||||||
Tests Matchs - J5 | Fidji | France | EXT | 6 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J14 | Brive | Aix | EXT | 19 | 21' | ||||||||
Pro D2 - J15 | Brive | Bg-en-Bresse | DOM | 6 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J16 | Brive | Colomiers | EXT | 6 | 1 | 59' | |||||||
Pro D2 - J18 | Brive | Angoulême | EXT | 6 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J19 | Brive | Béziers | EXT | 19 | 29' | ||||||||
Pro D2 - J20 | Brive | Massy | DOM | 6 | 57' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Brive | Montauban | EXT | 19 | 16' | ||||||||
Total : 17 matchs | Titulaire : 65% 11 / 17 | 1 (Moy : 0.1) | 5 (Moy : 0.3) | 1 | 817' (Moy : 48') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 14 | 57% | 1 | 5 | 1 | 657' | ||||
Tests Matchs | 3 | 100% | 160' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brive | 14 | 57% | 1 | 5 | 1 | 657' | ||||
Fidji | 3 | 100% | 160' |