Emerick SETIANO
24 ans, Pilier
Bio rugbystique
Emerick SETIANO est un joueur de rugby français de 24 ans, il mesure 183 cm pour 114 kg, il joue actuellement pour le club du Rugby Club Toulonnais, au poste de pilier.
Emerick SETIANO est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Toulon.
Nationalité d'origine
France

Nationalité sportive
France

Parcours
- SCO RC Angers (2002 - 2011)
- Pôle Espoirs de Tours (2011 - 2014)
- Rugby Club Toulonnais (2014 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Toulon | La Rochelle | EXT | 3 | 1 | 34' | |||||||
Top 14 - J2 | Toulon | Lyon | DOM | 23 | 18' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - 1/4 de finale | Toulon | Scarlets | DOM | 18 | 18' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - 1/2 finale | Toulon | Leicester | DOM | 18 | 21' | ||||||||
Top 14 - J3 | Toulon | Toulouse | EXT | 3 | 56' | ||||||||
Top 14 - J4 | Toulon | Montpellier | DOM | 3 | 65' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - Finale | Toulon | Bristol | EXT | 18 | 19' | ||||||||
Top 14 - J8 | Toulon | Brive | DOM | 3 | 62' | ||||||||
Top 14 - J9 | Toulon | Agen | EXT | 3 | 62' | ||||||||
Top 14 - J7 | Toulon | Bayonne | EXT | 3 | 69' | ||||||||
Top 14 - J10 | Toulon | Pau | DOM | 3 | 70' | ||||||||
Top 14 - J11 | Toulon | Paris | EXT | 3 | 62' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Toulon | Sale | DOM | 3 | 60' | ||||||||
Top 14 - J12 | Toulon | Clermont | DOM | 3 | 60' | ||||||||
Top 14 - J5 | Toulon | Racing 92 | EXT | 3 | 44' | ||||||||
Top 14 - J19 | Toulon | Paris | DOM | 23 | 1 | 23' | |||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 69% 11 / 16 |
2 | 743' (Moy : 46') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 12 | 83% | 2 | 625' | ||||||
Challenge Cup 2020 | 3 | 0% | 58' | |||||||
Champions Cup | 1 | 100% | 60' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 16 | 69% | 2 | 743' |