Enzo SELPONI
25 ans, Ouverture
Bio rugbystique
Enzo SELPONI est un joueur de rugby français de 25 ans, il mesure 1.85m pour 87kg, il joue actuellement pour le club de l'Union Sportive Arlequins Perpignanais, en France, au poste de Ouverture.
Enzo SELPONI est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Montpellier.
Parcours
- Montpellier Hérault Rugby (2012 - 2015)
- Union Sportive Arlequins Perpignanais (2015 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Perpignan | Paris | DOM | 21 | 40' | ||||||||
Top 14 - J2 | Perpignan | Agen | EXT | 15 | 1 | 5 | 73' | ||||||
Top 14 - J3 | Perpignan | LOU | DOM | 15 | 75' | ||||||||
Top 14 - J4 | Perpignan | La Rochelle | EXT | 10 | 80' | ||||||||
Top 14 - J5 | Perpignan | Grenoble | EXT | 15 | 73' | ||||||||
Top 14 - J6 | Perpignan | Montpellier | DOM | 15 | 80' | ||||||||
Top 14 - J7 | Perpignan | Pau | EXT | 21 | 13' | ||||||||
Challenge Cup - J1 | Perpignan | Sale | DOM | 10 | 80' | ||||||||
Top 14 - J8 | Perpignan | Toulouse | DOM | 15 | 62' | ||||||||
Top 14 - J10 | Perpignan | Castres | DOM | 15 | 80' | ||||||||
Top 14 - J11 | Perpignan | Bordeaux | DOM | 22 | 2 | 6 | 24' | ||||||
Challenge Cup - J3 | Perpignan | Connacht | EXT | 10 | 80' | ||||||||
Challenge Cup - J4 | Perpignan | Connacht | DOM | 22 | 18' | ||||||||
Top 14 - J12 | Perpignan | Racing 92 | EXT | 10 | 57' | ||||||||
Top 14 - J13 | Perpignan | Clermont | DOM | 10 | 65' | ||||||||
Top 14 - J14 | Perpignan | Paris | EXT | 15 | 63' | ||||||||
Challenge Cup - J5 | Perpignan | Bordeaux | DOM | 22 | 23' | ||||||||
Challenge Cup - J6 | Perpignan | Sale | EXT | 22 | 20' | ||||||||
Top 14 - J15 | Perpignan | Pau | DOM | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 80' | ||||
Top 14 - J16 | Perpignan | Montpellier | EXT | 10 | 7 | 1 | 23 | 80' | |||||
Total : 20 matchs | Titulaire : 70% 14 / 20 | 10 (Moy : 0.5) | 4 | 2 (Moy : 0.1) | 48 (Moy : 2.4) | 1166' (Moy : 58') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 15 | 80% | 10 | 4 | 2 | 48 | 945' | |||
Challenge Cup | 5 | 40% | 221' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpignan | 20 | 70% | 10 | 4 | 2 | 48 | 1166' |