Facundo ISA
27 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Facundo ISA est un joueur de rugby argentin de 27 ans, il mesure 188 cm pour 111 kg, il joue actuellement pour le club du Rugby Club Toulonnais, au poste de 3ème ligne.
Facundo ISA n'a pas été formé en France, il est donc NON JIFF.
Nationalité d'origine
Argentine

Nationalité sportive
Argentine

Parcours
- Rugby Club Toulonnais (2013 - 2014)
- Pampas XV (2014 - 2015)
- Jaguares (2015 - 2016)
- Lyon Olympique Universitaire Rugby (2016 - 2016)
- Jaguares (2016 - 2016)
- Lyon Olympique Universitaire Rugby (2017 - 2017)
- Jaguares (2017 - 2017)
- Rugby Club Toulonnais (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J2 | Toulon | Lyon | DOM | 19 | 1 | 5 | 25' | ||||||
Challenge Cup 2020 - 1/4 de finale | Toulon | Scarlets | DOM | 23 | 29' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - 1/2 finale | Toulon | Leicester | DOM | 23 | 1 | 5 | 25' | ||||||
Top 14 - J3 | Toulon | Toulouse | EXT | 7 | 47' | ||||||||
Tri Nations 2020 - J4 | Argentine | Australie | DOM | 20 | 24' | ||||||||
Tri Nations 2020 - J5 | Argentine | Nouvelle-Zélande | DOM | 8 | 80' | ||||||||
Tri Nations 2020 - J6 | Argentine | Australie | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Toulon | Sale | DOM | 20 | 23' | ||||||||
Top 14 - J12 | Toulon | Clermont | DOM | 7 | 54' | ||||||||
Total : 9 matchs | Titulaire : 44% 4 / 9 |
2 (Moy : 0.2) |
10 (Moy : 1.1) |
387' (Moy : 43') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 3 | 67% | 1 | 5 | 126' | |||||
Challenge Cup 2020 | 2 | 0% | 1 | 5 | 54' | |||||
Tri Nations 2020 | 3 | 67% | 184' | |||||||
Champions Cup | 1 | 0% | 23' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 6 | 33% | 2 | 10 | 203' | |||||
Argentine | 3 | 67% | 184' |