Florian FRITZ
34 ans, Centre
Bio rugbystique
Florian FRITZ est un joueur de rugby français de 34 ans, il mesure 1.84m pour 94kg, il joue actuellement pour le club du Stade Toulousain, en France, au poste de Centre.
Florian FRITZ est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- Stade Toulousain (2006 - 2018)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2017/2018
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | Num | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J3 | Toulouse | Toulon | EXT | 12 | 34' | ||||||||
Top 14 - J5 | Toulouse | Brive | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Top 14 - J6 | Toulouse | Agen | DOM | 13 | 69' | ||||||||
Top 14 - J7 | Toulouse | Clermont | DOM | 13 | 1 | 71' | |||||||
Top 14 - J8 | Toulouse | La Rochelle | EXT | 13 | 56' | ||||||||
Top 14 - J9 | Toulouse | Bordeaux | DOM | 21 | 44' | ||||||||
Top 14 - J10 | Toulouse | Montpellier | EXT | 13 | 62' | ||||||||
Top 14 - J11 | Toulouse | LOU | EXT | 13 | 43' | ||||||||
Top 14 - J12 | Toulouse | Castres | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Top 14 - J13 | Toulouse | Racing 92 | EXT | 13 | 13' | ||||||||
Top 14 - J14 | Toulouse | Toulon | DOM | 13 | 76' | ||||||||
Top 14 - J15 | Toulouse | Pau | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Top 14 - J16 | Toulouse | Oyonnax | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Top 14 - J17 | Toulouse | Agen | EXT | 13 | 48' | ||||||||
Top 14 - J19 | Toulouse | Bordeaux | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Top 14 - J20 | Toulouse | LOU | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Top 14 - J21 | Toulouse | Montpellier | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Top 14 - J23 | Toulouse | Castres | EXT | 12 | 71' | ||||||||
Top 14 - J24 | Toulouse | Racing 92 | DOM | 12 | 65' | ||||||||
Total : 19 matchs | Titulaire : 95% | 1 | 1212' (Moy : 64') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 19 | 95% | 1 | 1212' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 19 | 95% | 1 | 1212' |