Francisco GOMEZ KODELA
32 ans, Pilier
Bio rugbystique
Francisco GOMEZ KODELA est un joueur de rugby argentin de 32 ans, il mesure 1.84m pour 121kg, il joue actuellement pour le club du LOU Rugby, en France, au poste de Pilier.
Francisco GOMEZ KODELA n'a pas été formé en France, donc il est NON JIFF.
Parcours
- Belgrano Athletic Club (2009 - 2011)
- Biarritz Olympique Pays Basque (2011 - 2014)
- Union Bordeaux-Bègles (2014 - 2016)
- LOU Rugby (2016 - 2018)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2017/2018
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | Num | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | LOU | Paris | EXT | 3 | 47' | ||||||||
Top 14 - J2 | LOU | Brive | DOM | 3 | 54' | ||||||||
Top 14 - J4 | LOU | Bordeaux | DOM | 3 | 65' | ||||||||
Top 14 - J5 | LOU | Castres | DOM | 23 | 35' | ||||||||
Top 14 - J6 | LOU | Racing 92 | EXT | 23 | 37' | ||||||||
Top 14 - J7 | LOU | Agen | EXT | 3 | 51' | ||||||||
Top 14 - J8 | LOU | Oyonnax | DOM | 3 | 57' | ||||||||
Top 14 - J9 | LOU | La Rochelle | DOM | 3 | 72' | ||||||||
Top 14 - J10 | LOU | Clermont | EXT | 23 | 31' | ||||||||
Top 14 - J11 | LOU | Toulouse | DOM | 3 | 55' | ||||||||
Top 14 - J12 | LOU | Toulon | EXT | 3 | 57' | ||||||||
Top 14 - J13 | LOU | Montpellier | EXT | 3 | 54' | ||||||||
Top 14 - J14 | LOU | Pau | DOM | 3 | 1 | 39' | |||||||
Top 14 - J16 | LOU | Agen | DOM | 3 | 1 | 53' | |||||||
Top 14 - J17 | LOU | Clermont | DOM | 23 | 30' | ||||||||
Top 14 - J18 | LOU | Castres | EXT | 3 | 1 | 49' | |||||||
Top 14 - J19 | LOU | Toulon | DOM | 23 | 27' | ||||||||
Top 14 - J20 | LOU | Toulouse | EXT | 3 | 49' | ||||||||
Top 14 - J22 | LOU | Racing 92 | DOM | 3 | 56' | ||||||||
Top 14 - J24 | LOU | Paris | DOM | 23 | 28' | ||||||||
Total : 20 matchs | Titulaire : 70% | 2 | 1 | 946' (Moy : 47') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 20 | 70% | 2 | 1 | 946' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOU | 20 | 70% | 2 | 1 | 946' |