Freddie BURNS
30 ans, Ouverture
Bio rugbystique
Freddie BURNS est un joueur de rugby anglais de 30 ans, il mesure 185 cm pour 80 kg, il joue actuellement pour le club du Bath Rugby, en Angleterre, au poste de ouverture.
Parcours
- Leicester Tigers (2014 - 2017)
- Bath Rugby (2017 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup - J2 | Bath | Worcester | DOM | 22 | 40' | ||||||||
Premiership Rugby Cup - J3 | Bath | Leicester | DOM | 10 | 40' | ||||||||
Premiership Rugby Cup - J4 | Bath | Gloucester | EXT | 22 | 2 | 1 | 9 | 38' | |||||
Premiership - J1 | Bath | Bristol | EXT | 22 | 12' | ||||||||
Premiership - J2 | Bath | Exeter | DOM | 22 | 19' | ||||||||
Premiership - J3 | Bath | Wasps | EXT | 15 | 80' | ||||||||
Premiership - J4 | Bath | Northampton | DOM | 15 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Bath | Ulster | DOM | 15 | 2 | 1 | 8 | 62' | |||||
Champions Cup - J2 | Bath | Harlequins | EXT | 10 | 3 | 9 | 80' | ||||||
Premiership - J5 | Bath | Saracens | DOM | 22 | |||||||||
Champions Cup - J3 | Bath | Clermont | DOM | 22 | 1 | 2 | 14' | ||||||
Champions Cup - J4 | Bath | Clermont | EXT | 10 | 3 | 6 | 80' | ||||||
Premiership - J6 | Bath | London Irish | EXT | 22 | 14' | ||||||||
Premiership - J7 | Bath | Sale | DOM | 22 | |||||||||
Premiership - J8 | Bath | Gloucester | EXT | 22 | 12' | ||||||||
Champions Cup - J5 | Bath | Harlequins | DOM | 10 | 2 | 4 | 80' | ||||||
Champions Cup - J6 | Bath | Ulster | EXT | 10 | 1 | 1 | 5 | 80' | |||||
Premiership - J9 | Bath | Leicester | DOM | 22 | 64' | ||||||||
Premiership - J10 | Bath | Worcester | EXT | 22 | |||||||||
Premiership - J11 | Bath | Harlequins | DOM | 22 | 2 | 6 | 25' | ||||||
Premiership - J12 | Bath | Bristol | DOM | 22 | 8' | ||||||||
Premiership - J13 | Bath | Exeter | EXT | 22 | 1 | 2 | 29' | ||||||
Total : 22 matchs | Titulaire : 36% 8 / 22 |
8 (Moy : 0.4) |
11 | 1 (Moy : 0.0) |
51 (Moy : 2.3) |
857' (Moy : 39') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 3 | 33% | 2 | 1 | 9 | 118' | ||||
Premiership | 13 | 15% | 2 | 1 | 8 | 343' | ||||
Champions Cup | 6 | 83% | 6 | 8 | 34 | 396' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | 22 | 36% | 8 | 11 | 1 | 51 | 857' |