Genesis MAMEA LEMALU
32 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Genesis MAMEA LEMALU est un joueur de rugby samoan de 32 ans, il mesure 195 cm pour 113 kg, il joue actuellement pour le club de l'Union Sportive Arlequins Perpignanais, au poste de 3ème ligne.
Genesis MAMEA LEMALU n'a pas été formé en France, il est donc NON JIFF.
Nationalité d'origine
Samoa

Nationalité sportive
Samoa

Parcours
- Stade Montois Rugby Pro (2013 - 2014)
- CS Bourgoin Jallieu Rugby (2014 - 2016)
- Union Sportive Arlequins Perpignanais (2016 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Perpignan | Biarritz | EXT | 8 | 1 | 5 | 76' | ||||||
Pro D2 - J3 | Perpignan | Rouen | DOM | 8 | 1 | 5 | 61' | ||||||
Pro D2 - J4 | Perpignan | Carcassonne | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Perpignan | Mont-de-Marsan | DOM | 20 | 10' | ||||||||
Pro D2 - J5 | Perpignan | Grenoble | DOM | 8 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Perpignan | Nevers | EXT | 20 | 28' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Perpignan | Montauban | DOM | 8 | 51' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Perpignan | Béziers | DOM | 8 | 69' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Perpignan | Vannes | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J11 | Perpignan | Aurillac | DOM | 8 | 69' | ||||||||
Pro D2 - J13 | Perpignan | Valence Romans | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J14 | Perpignan | Oyonnax | DOM | 8 | 2 | 10 | 68' | ||||||
Pro D2 - J15 | Perpignan | Aix | EXT | 8 | 2 | 10 | 80' | ||||||
Pro D2 - J16 | Perpignan | Mont-de-Marsan | EXT | 8 | |||||||||
Total : 14 matchs | Titulaire : 86% 12 / 14 |
6 (Moy : 0.4) |
30 (Moy : 2.1) |
832' (Moy : 59') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 14 | 86% | 6 | 30 | 832' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpignan | 14 | 86% | 6 | 30 | 832' |