Geoffrey MOÏSE
27 ans, Pilier
Bio rugbystique
Geoffrey MOÏSE est un joueur de rugby français de 27 ans, il mesure 1.87m pour 130kg, il joue actuellement pour le club de la Section Paloise, en France, au poste de Pilier.
Geoffrey MOÏSE est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Pau.
Parcours
- Section Paloise (2010 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Pau | Bordeaux | EXT | 1 | 57' | ||||||||
Top 14 - J2 | Pau | Toulon | DOM | 1 | 60' | ||||||||
Top 14 - J3 | Pau | Grenoble | EXT | 17 | 29' | ||||||||
Top 14 - J4 | Pau | Clermont | DOM | 1 | 47' | ||||||||
Top 14 - J5 | Pau | Paris | DOM | 17 | 39' | ||||||||
Top 14 - J6 | Pau | Agen | EXT | 1 | 59' | ||||||||
Top 14 - J7 | Pau | Perpignan | DOM | 1 | 54' | ||||||||
Challenge Cup - J1 | Pau | Ospreys | EXT | 17 | 34' | ||||||||
Top 14 - J8 | Pau | Racing 92 | EXT | 1 | 80' | ||||||||
Top 14 - J9 | Pau | Castres | EXT | 1 | 43' | ||||||||
Top 14 - J10 | Pau | Toulouse | DOM | 1 | 60' | ||||||||
Top 14 - J11 | Pau | LOU | EXT | 1 | 35' | ||||||||
Challenge Cup - J4 | Pau | Worcester | EXT | 17 | 30' | ||||||||
Top 14 - J12 | Pau | La Rochelle | DOM | 17 | 22' | ||||||||
Top 14 - J13 | Pau | Montpellier | EXT | 17 | 29' | ||||||||
Top 14 - J14 | Pau | Bordeaux | DOM | 1 | 53' | ||||||||
Challenge Cup - J5 | Pau | Paris | EXT | 17 | 35' | ||||||||
Challenge Cup - J6 | Pau | Ospreys | DOM | 17 | 33' | ||||||||
Top 14 - J15 | Pau | Perpignan | EXT | 1 | 29' | ||||||||
Total : 19 matchs | Titulaire : 58% 11 / 19 | 828' (Moy : 44') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 15 | 73% | 696' | |||||||
Challenge Cup | 4 | 0% | 132' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau | 19 | 58% | 828' |