Guy MILLAR
26 ans, Pilier
Bio rugbystique
Guy MILLAR est un joueur de rugby australien de 26 ans, il mesure 1.86m pour 117kg, il joue actuellement pour le club du Biarritz Olympique Pays Basque, en France, au poste de Pilier.
Guy MILLAR n'a pas été formé en France, donc il est NON JIFF.
Parcours
- Western Force (2014 - 2016)
- Highlanders (2016 - 2018)
- Biarritz Olympique Pays Basque (2018 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Biarritz | Nevers | DOM | 23 | 26' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Biarritz | Montauban | EXT | 3 | 51' | ||||||||
Pro D2 - J3 | Biarritz | Brive | DOM | 3 | 54' | ||||||||
Pro D2 - J4 | Biarritz | Bg-en-Bresse | DOM | 3 | 50' | ||||||||
Pro D2 - J5 | Biarritz | Colomiers | EXT | 23 | 30' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Biarritz | Bayonne | DOM | 3 | 53' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Biarritz | Mt.Marsan | EXT | 17 | 28' | ||||||||
Pro D2 - J8 | Biarritz | Aurillac | DOM | 1 | 54' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Biarritz | Massy | EXT | 1 | 52' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Biarritz | Aix | DOM | 17 | 26' | ||||||||
Pro D2 - J11 | Biarritz | Angoulême | EXT | 17 | 24' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Biarritz | Carcassonne | DOM | 23 | 45' | ||||||||
Pro D2 - J13 | Biarritz | Oyonnax | EXT | 3 | 55' | ||||||||
Pro D2 - J14 | Biarritz | Béziers | DOM | 3 | 57' | ||||||||
Pro D2 - J16 | Biarritz | Mt.Marsan | DOM | 3 | 69' | ||||||||
Pro D2 - J17 | Biarritz | Brive | EXT | 3 | 50' | ||||||||
Pro D2 - J18 | Biarritz | Massy | DOM | 3 | 56' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Biarritz | Bg-en-Bresse | EXT | 3 | 48' | ||||||||
Pro D2 - J20 | Biarritz | Nevers | EXT | 3 | 53' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Biarritz | Angoulême | DOM | 3 | 50' | ||||||||
Total : 20 matchs | Titulaire : 70% 14 / 20 | 931' (Moy : 47') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 20 | 70% | 931' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biarritz | 20 | 70% | 931' |