Hamish WATSON
28 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Hamish WATSON est un joueur de rugby écossais de 28 ans, il mesure 185 m pour 98 kg, il joue actuellement pour le club du Edimbourg Rugby, en Ecosse, au poste de 3ème ligne.
Parcours
- Edimbourg Rugby (2014 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J3 | Écosse | France | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J4 | Écosse | Géorgie | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - J1 | Écosse | Irlande | EXT | 7 | 37' | ||||||||
Pro 14 - J7 | Edimbourg | Munster | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Challenge Cup - J3 | Edimbourg | Wasps | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Total : 5 matchs | Titulaire : 100% 5 / 5 | 357' (Moy : 71') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 2 | 100% | 160' | |||||||
Coupe du Monde | 1 | 100% | 37' | |||||||
Pro 14 | 1 | 100% | 80' | |||||||
Challenge Cup | 1 | 100% | 80' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Écosse | 3 | 100% | 197' | |||||||
Edimbourg | 2 | 100% | 160' |