Henry THOMAS
27 ans, Pilier
Bio rugbystique
Henry THOMAS est un joueur de rugby anglais de 27 ans, il mesure 1.88m pour 111kg, il joue actuellement pour le club Bath Rugby, en Angleterre, au poste de Pilier.
Parcours
- Bath Rugby (2014 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallagher Premiership - J1 | Bath | Bristol | EXT | 3 | 63' | ||||||||
Gallagher Premiership - J2 | Bath | Gloucester | DOM | 3 | 51' | ||||||||
Gallagher Premiership - J3 | Bath | Harlequins | EXT | 3 | 45' | ||||||||
Gallagher Premiership - J4 | Bath | Northampton | DOM | 3 | 72' | ||||||||
Gallagher Premiership - J6 | Bath | Exeter | DOM | 3 | 67' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Bath | Toulouse | DOM | 3 | 53' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Bath | Wasps | EXT | 3 | 51' | ||||||||
Gallagher Premiership - J7 | Bath | Worcester | DOM | 3 | 59' | ||||||||
Gallagher Premiership - J8 | Bath | Newcastle | EXT | 3 | 61' | ||||||||
Gallagher Premiership - J9 | Bath | Sale | DOM | 3 | 68' | ||||||||
Champions Cup - J3 | Bath | Leinster | DOM | 3 | 1 | 5 | 68' | ||||||
Champions Cup - J4 | Bath | Leinster | EXT | 3 | 53' | ||||||||
Gallagher Premiership - J10 | Bath | Wasps | EXT | 3 | 68' | ||||||||
Gallagher Premiership - J11 | Bath | Leicester | DOM | 3 | 69' | ||||||||
Gallagher Premiership - J12 | Bath | Worcester | EXT | 3 | 64' | ||||||||
Champions Cup - J6 | Bath | Toulouse | EXT | 18 | 27' | ||||||||
Premiership Rugby Cup - J4 | Bath | Gloucester | DOM | 18 | 22' | ||||||||
Gallagher Premiership - J13 | Bath | Newcastle | DOM | 3 | 64' | ||||||||
Total : 18 matchs | Titulaire : 89% 16 / 18 | 1 (Moy : 0.1) | 5 (Moy : 0.3) | 1025' (Moy : 57') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gallagher Premiership | 12 | 100% | 751' | |||||||
Champions Cup | 5 | 80% | 1 | 5 | 252' | |||||
Premiership Rugby Cup | 1 | 0% | 22' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bath | 18 | 89% | 1 | 5 | 1025' |