Hugh CHALMERS
34 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Hugh CHALMERS est un joueur de rugby néo-zélandais de 34 ans, il mesure 1.92m pour 102kg, il joue actuellement pour le club du Rugby Club Vannes, en France, au poste de 3ème ligne.
Hugh CHALMERS n'a pas été formé en France, donc il est NON JIFF.
Parcours
- Union Bordeaux-Bègles (2013 - 2018)
- Rugby Club Vannes (2018 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Vannes | Bg-en-Bresse | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Vannes | Oyonnax | EXT | 7 | 75' | ||||||||
Pro D2 - J3 | Vannes | Nevers | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J4 | Vannes | Aix | EXT | 7 | 67' | ||||||||
Pro D2 - J5 | Vannes | Brive | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Vannes | Massy | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Vannes | Colomiers | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J8 | Vannes | Angoulême | EXT | 21 | 40' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Vannes | Carcassonne | DOM | 7 | 2 | 10 | 75' | ||||||
Pro D2 - J10 | Vannes | Béziers | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Vannes | Montauban | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J15 | Vannes | Biarritz | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J16 | Vannes | Nevers | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J17 | Vannes | Aix | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J18 | Vannes | Carcassonne | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J20 | Vannes | Colomiers | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Vannes | Oyonnax | DOM | 7 | 1 | 5 | 75' | ||||||
Total : 17 matchs | Titulaire : 94% 16 / 17 | 3 (Moy : 0.2) | 15 (Moy : 0.9) | 1292' (Moy : 76') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 17 | 94% | 3 | 15 | 1292' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vannes | 17 | 94% | 3 | 15 | 1292' |