Jean-Baptiste PÉJOINE
37 ans, Mêlée
Bio rugbystique
Jean-Baptiste PÉJOINE est un joueur de rugby français de 37 ans, il mesure 1.74m pour 76kg, il joue actuellement pour le club du CA Brive Corrèze Limousin, en France, au poste de Mêlée.
Jean-Baptiste PÉJOINE est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- CA Brive Corrèze Limousin (2000 - 2017)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2016/2017
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | Num | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Brive | LOU | EXT | 20 | 4' | ||||||||
Top 14 - J2 | Brive | Paris | DOM | 20 | 10' | ||||||||
Top 14 - J3 | Brive | Toulon | EXT | 9 | 54' | ||||||||
Top 14 - J5 | Brive | La Rochelle | DOM | 20 | 6' | ||||||||
Top 14 - J7 | Brive | Racing 92 | DOM | 20 | 9' | ||||||||
Top 14 - J8 | Brive | Bordeaux | EXT | 9 | 63' | ||||||||
Challenge Cup - J1 | Brive | Newport | EXT | 21 | 11' | ||||||||
Top 14 - J9 | Brive | Clermont | DOM | 20 | 28' | ||||||||
Top 14 - J10 | Brive | Bayonne | DOM | 20 | 8' | ||||||||
Top 14 - J11 | Brive | Castres | EXT | 9 | 58' | ||||||||
Top 14 - J12 | Brive | Pau | DOM | 20 | 14' | ||||||||
Top 14 - J13 | Brive | Toulouse | EXT | 20 | 16' | ||||||||
Challenge Cup - J3 | Brive | Enisey-STM | EXT | 21 | 23' | ||||||||
Challenge Cup - J4 | Brive | Enisey-STM | DOM | 21 | 11' | ||||||||
Top 14 - J14 | Brive | LOU | DOM | 20 | 10' | ||||||||
Top 14 - J15 | Brive | Paris | EXT | 20 | 9' | ||||||||
Top 14 - J16 | Brive | Grenoble | DOM | 20 | 26' | ||||||||
Challenge Cup - J5 | Brive | Worcester | DOM | 21 | 11' | ||||||||
Challenge Cup - J6 | Brive | Newport | DOM | 21 | 21' | ||||||||
Top 14 - J17 | Brive | Bayonne | EXT | 20 | 31' | ||||||||
Top 14 - J18 | Brive | Racing 92 | EXT | 20 | 27' | ||||||||
Top 14 - J19 | Brive | Toulon | DOM | 21 | 7' | ||||||||
Top 14 - J20 | Brive | Toulouse | DOM | 20 | 21' | ||||||||
Top 14 - J21 | Brive | La Rochelle | EXT | 9 | 80' | ||||||||
Top 14 - J22 | Brive | Montpellier | DOM | 20 | 9' | ||||||||
Top 14 - J23 | Brive | Clermont | EXT | 9 | 55' | ||||||||
Top 14 - J24 | Brive | Bordeaux | DOM | 9 | 47' | ||||||||
Top 14 - J26 | Brive | Castres | DOM | 9 | 55' | ||||||||
Total : 28 matchs | Titulaire : 25% | 724' (Moy : 26') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 23 | 30% | 647' | |||||||
Challenge Cup | 5 | 0% | 77' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brive | 28 | 25% | 724' |