Jérôme BOSVIEL
30 ans, Ouverture
Bio rugbystique
Jérôme BOSVIEL est un joueur de rugby français de 30 ans, il mesure 183 cm pour 96 kg, il joue actuellement pour le club de l'Union Sportive Montalbanaise, au poste de ouverture.
Jérôme BOSVIEL est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- CA Périgueux Dordogne (2010 - 2012)
- Lyon Olympique Universitaire Rugby (2012 - 2014)
- CS Bourgoin Jallieu Rugby (2014 - 2016)
- Union Sportive Montalbanaise (2016 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J2 | Montauban | Biarritz | DOM | 15 | 7 | 1 | 23 | 80' | |||||
Pro D2 - J3 | Montauban | Grenoble | EXT | 15 | 7 | 1 | 23 | 80' | |||||
Pro D2 - J4 | Montauban | Aurillac | DOM | 15 | 2 | 6 | 80' | ||||||
Pro D2 - J1 | Montauban | Oyonnax | EXT | 21 | 21' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Montauban | Perpignan | EXT | 15 | 2 | 6 | 80' | ||||||
Pro D2 - J8 | Montauban | Soyaux-Angoulême | DOM | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 80' | ||||
Pro D2 - J9 | Montauban | Nevers | DOM | 10 | 1 | 5 | 1 | 20 | 80' | ||||
Pro D2 - J6 | Montauban | Aix | DOM | 10 | 1 | 2 | 3 | 15 | 80' | ||||
Pro D2 - J10 | Montauban | Béziers | EXT | 10 | 3 | 9 | 80' | ||||||
Pro D2 - J11 | Montauban | Mont-de-Marsan | DOM | 10 | 3 | 2 | 13 | 72' | |||||
Pro D2 - J16 | Montauban | Oyonnax | DOM | 10 | 2 | 2 | 10 | 70' | |||||
Pro D2 - J18 | Montauban | Perpignan | DOM | 10 | 6 | 1 | 20 | 80' | |||||
Pro D2 - J15 | Montauban | Carcassonne | EXT | 10 | 1 | 2 | 7 | 80' | |||||
Pro D2 - J19 | Montauban | Mont-de-Marsan | EXT | 10 | 1 | 4 | 2 | 19 | 80' | ||||
Pro D2 - J20 | Montauban | Rouen | DOM | 10 | 2 | 2 | 10 | 80' | |||||
Pro D2 - J22 | Montauban | Béziers | DOM | 15 | 2 | 3 | 12 | ||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 94% 15 / 16 |
4 | 49 (Moy : 3.1) |
22 | 1 (Moy : 0.1) |
208 (Moy : 13.0) |
1123' (Moy : 70') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 16 | 94% | 4 | 49 | 22 | 1 | 208 | 1123' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montauban | 16 | 94% | 4 | 49 | 22 | 1 | 208 | 1123' |