Joey CARBERY
25 ans, Ouverture
Bio rugbystique
Joey CARBERY est un joueur de rugby néo-zélandais de 25 ans, il mesure 183 cm pour 86 kg, il joue actuellement pour le club du Munster Rugby, en Irlande, au poste de ouverture.
Nationalité d'origine
Nouvelle-Zélande

Nationalité sportive
Irlande

Parcours
- Leinster Rugby (2016 - 2018)
- Munster Rugby (2018 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J1 | Irlande | Italie | DOM | 10 | 3 | 1 | 11 | 49' | |||||
Coupe du Monde - J2 | Irlande | Japon | EXT | 22 | 20' | ||||||||
Coupe du Monde - J5 | Irlande | Samoa | DOM | 22 | 2 | 4 | 30' | ||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Irlande | Nouvelle-Zélande | EXT | 22 | 1 | 2 | 18' | ||||||
Pro 14 - J9 | Munster | Leinster | DOM | 22 | 24' | ||||||||
Pro 14 - J10 | Munster | Ulster | EXT | 10 | 1 | 2 | 7 | 80' | |||||
Total : 6 matchs | Titulaire : 33% 2 / 6 |
1 (Moy : 0.2) |
8 | 1 (Moy : 0.2) |
24 (Moy : 4.0) |
221' (Moy : 37') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 1 | 100% | 3 | 1 | 11 | 49' | ||||
Coupe du Monde | 3 | 0% | 3 | 6 | 68' | |||||
Pro 14 | 2 | 50% | 1 | 2 | 7 | 104' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande | 4 | 25% | 6 | 1 | 17 | 117' | ||||
Munster | 2 | 50% | 1 | 2 | 7 | 104' |