Jonny MAY
30 ans, Ailier
Bio rugbystique
Jonny MAY est un joueur de rugby anglais de 30 ans, il mesure 185 cm pour 92 kg, il joue actuellement pour le club du Gloucester Rugby, en Angleterre, au poste de ailier.
Nationalité d'origine
Angleterre

Nationalité sportive
Angleterre

Parcours
- Gloucester Rugby (2014 - 2017)
- Leicester Tigers (2017 - 2019)
- Gloucester Rugby (2019 - 2019)
- Leicester Tigers (2019 - 2019)
- Gloucester Rugby (2020 - 2020)
- Leicester Tigers (2020 - 2020)
- Gloucester Rugby (2020 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020 - J14 | Gloucester | Worcester | EXT | 11 | 18' | ||||||||
Premiership 2020 - J15 | Gloucester | Bristol | DOM | 11 | 80' | ||||||||
Premiership 2020 - J17 | Gloucester | Leicester | DOM | 11 | 80' | ||||||||
Premiership 2020 - J18 | Gloucester | London Irish | DOM | 11 | 80' | ||||||||
Premiership 2020 - J20 | Gloucester | Harlequins | DOM | 11 | 80' | ||||||||
Premiership 2020 - J21 | Gloucester | Bath | EXT | 11 | 80' | ||||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J5 | Angleterre | Italie | EXT | 11 | 80' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J1 | Angleterre | Géorgie | DOM | 11 | 80' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J2 | Angleterre | Irlande | DOM | 11 | 2 | 10 | 80' | ||||||
Autumn Nations Cup - J3 | Angleterre | Galles | EXT | 11 | 80' | ||||||||
Autumn Nations Cup - Finale | Angleterre | France | DOM | 11 | 96' | ||||||||
Premiership - J4 | Gloucester | Exeter | EXT | 11 | |||||||||
Premiership - J5 | Gloucester | Sale | DOM | 11 | 80' | ||||||||
Premiership - J6 | Gloucester | Newcastle | EXT | 11 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Total : 14 matchs | Titulaire : 100% 14 / 14 |
3 (Moy : 0.2) |
15 (Moy : 1.1) |
994' (Moy : 71') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020 | 6 | 100% | 418' | |||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 | 1 | 100% | 80' | |||||||
Autumn Nations Cup | 4 | 100% | 2 | 10 | 336' | |||||
Premiership | 3 | 100% | 1 | 5 | 160' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloucester | 9 | 100% | 1 | 5 | 578' | |||||
Angleterre | 5 | 100% | 2 | 10 | 416' |