Josh HOHNECK
35 ans, Pilier
Bio rugbystique
Josh HOHNECK est un joueur de rugby néo-zélandais de 35 ans, il mesure 191 cm pour 125 kg, il joue actuellement pour le club des Highlanders, en Nouvelle-Zélande, au poste de pilier.
Parcours
- Gloucester Rugby (2016 - 2019)
- Otago (2019 - 2019)
- Gloucester Rugby (2020 - 2020)
- Otago (2020 - 2020)
- Highlanders (2020 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership - J1 | Gloucester | Sale | EXT | 17 | 38' | ||||||||
Premiership - J2 | Gloucester | Wasps | DOM | 17 | 22' | ||||||||
Premiership - J3 | Gloucester | Leicester | EXT | 1 | 64' | ||||||||
Premiership - J4 | Gloucester | Saracens | DOM | 1 | 51' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Gloucester | Toulouse | DOM | 17 | 18' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Gloucester | Montpellier | EXT | 1 | 61' | ||||||||
Premiership - J5 | Gloucester | Harlequins | EXT | 17 | 16' | ||||||||
Champions Cup - J3 | Gloucester | Connacht | DOM | 17 | 24' | ||||||||
Champions Cup - J4 | Gloucester | Connacht | EXT | 1 | 70' | ||||||||
Premiership - J6 | Gloucester | Worcester | DOM | 17 | 20' | ||||||||
Premiership - J7 | Gloucester | Northampton | EXT | 1 | 1 | 70' | |||||||
Premiership - J8 | Gloucester | Bath | DOM | 1 | 75' | ||||||||
Champions Cup - J5 | Gloucester | Montpellier | DOM | 18 | |||||||||
Champions Cup - J6 | Gloucester | Toulouse | EXT | 18 | 32' | ||||||||
Premiership - J9 | Gloucester | Bristol | EXT | 17 | 23' | ||||||||
Premiership - J10 | Gloucester | Exeter | DOM | 17 | 25' | ||||||||
Premiership - J11 | Gloucester | London Irish | EXT | 1 | 55' | ||||||||
Premiership - J12 | Gloucester | Sale | DOM | 1 | 77' | ||||||||
Premiership - J13 | Gloucester | Wasps | EXT | 1 | 64' | ||||||||
Total : 19 matchs | Titulaire : 47% 9 / 19 |
1 | 805' (Moy : 42') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | 13 | 54% | 1 | 600' | ||||||
Champions Cup | 6 | 33% | 205' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gloucester | 19 | 47% | 1 | 805' |