Liam WRIGHT
23 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Liam WRIGHT est un joueur de rugby australien de 23 ans, il mesure 193 cm pour 100 kg, il joue actuellement pour le club des Queensland Reds, en Australie, au poste de 3ème ligne.
Nationalité d'origine
Australie

Nationalité sportive
Australie

Parcours
- Queensland Reds (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 20 | 20' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Australie | Samoa | DOM | 20 | 21' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Reds | Brumbies | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J2 | Reds | Lions | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J3 | Reds | Jaguares | EXT | 7 | 1 | 5 | 1 | 70' | |||||
Super Rugby - J4 | Reds | Sunwolves | DOM | 7 | 1 | 5 | 49' | ||||||
Super Rugby - J5 | Reds | Sharks | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J6 | Reds | Crusaders | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J7 | Reds | Bulls | DOM | 7 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby AU - J1 | Reds | Waratahs | DOM | 6 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby AU - J2 | Reds | Rebels | EXT | 6 | 90' | ||||||||
Super Rugby AU - J3 | Reds | Western Force | DOM | 6 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J5 | Reds | Brumbies | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J6 | Reds | Waratahs | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J7 | Reds | Rebels | DOM | 6 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J8 | Reds | Western Force | EXT | 6 | 76' | ||||||||
Super Rugby AU - J10 | Reds | Brumbies | DOM | 6 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby AU - barrages | Reds | Rebels | DOM | 6 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - Finale | Reds | Brumbies | EXT | 6 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 20 | 29' | ||||||||
Tri Nations - J2 | Australie | Nouvelle-Zélande | DOM | 20 | 11' | ||||||||
Tri Nations - J4 | Australie | Argentine | EXT | 20 | 13' | ||||||||
Total : 22 matchs | Titulaire : 77% 17 / 22 |
5 (Moy : 0.2) |
25 (Moy : 1.1) |
1 | 1419' (Moy : 65') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 3 | 0% | 70' | |||||||
Super Rugby | 7 | 100% | 3 | 15 | 1 | 519' | ||||
Super Rugby AU | 10 | 100% | 2 | 10 | 806' | |||||
Tri Nations | 2 | 0% | 24' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 5 | 0% | 94' | |||||||
Reds | 17 | 100% | 5 | 25 | 1 | 1325' |