Mathieu ACÉBÈS
33 ans, Arrière
Bio rugbystique
Mathieu ACÉBÈS est un joueur de rugby français de 33 ans, il mesure 182 cm pour 90 kg, il joue actuellement pour le club de l'Union Sportive Arlequins Perpignanais, au poste de arrière.
Mathieu ACÉBÈS est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- Biarritz Olympique Pays Basque (2006 - 2007)
- Aviron Bayonnais (2007 - 2009)
- Rugby Club Auch (2009 - 2012)
- Section Paloise Béarn Pyrénées (2012 - 2016)
- Union Sportive Arlequins Perpignanais (2016 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J4 | Perpignan | Carcassonne | EXT | 21 | 12' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Perpignan | Mont-de-Marsan | DOM | 13 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J5 | Perpignan | Grenoble | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Perpignan | Nevers | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Perpignan | Montauban | DOM | 22 | 29' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Perpignan | Béziers | DOM | 13 | 18' | ||||||||
Pro D2 - J11 | Perpignan | Aurillac | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Perpignan | Soyaux-Angoulême | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J13 | Perpignan | Valence Romans | EXT | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J14 | Perpignan | Oyonnax | DOM | 13 | 1 | 77' | |||||||
Pro D2 - J15 | Perpignan | Aix | EXT | 11 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J16 | Perpignan | Mont-de-Marsan | EXT | 11 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J18 | Perpignan | Montauban | EXT | 11 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Perpignan | Carcassonne | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J20 | Perpignan | Soyaux-Angoulême | EXT | 11 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J21 | Perpignan | Valence Romans | DOM | 13 | |||||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 88% 14 / 16 |
2 (Moy : 0.1) |
10 (Moy : 0.6) |
1 | 1016' (Moy : 64') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 16 | 88% | 2 | 10 | 1 | 1016' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perpignan | 16 | 88% | 2 | 10 | 1 | 1016' |