Mathieu LAMOULIE
28 ans, Arrière
Bio rugbystique
Mathieu LAMOULIE est un joueur de rugby français de 28 ans, il mesure 1.84m pour 93kg, il joue actuellement pour le club du SU Agen, en France, au poste de Arrière.
Mathieu LAMOULIE est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Agen.
Parcours
- SU Agen (2010 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Agen | Clermont | EXT | 15 | 48' | ||||||||
Top 14 - J4 | Agen | Bordeaux | DOM | 15 | 80' | ||||||||
Top 14 - J5 | Agen | Toulon | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Top 14 - J6 | Agen | Pau | DOM | 15 | 1 | 1 | 5 | 80' | |||||
Top 14 - J7 | Agen | Toulouse | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Challenge Cup - J2 | Agen | Trévise | DOM | 15 | 62' | ||||||||
Top 14 - J8 | Agen | Grenoble | DOM | 15 | 80' | ||||||||
Top 14 - J9 | Agen | La Rochelle | EXT | 15 | 1 | 70' | |||||||
Top 14 - J10 | Agen | Montpellier | DOM | 15 | 80' | ||||||||
Top 14 - J11 | Agen | Castres | EXT | 15 | 80' | ||||||||
Challenge Cup - J4 | Agen | Grenoble | DOM | 15 | 40' | ||||||||
Top 14 - J12 | Agen | Paris | DOM | 15 | 71' | ||||||||
Top 14 - J13 | Agen | LOU | EXT | 21 | 1 | 1 | 7 | 26' | |||||
Top 14 - J14 | Agen | Toulouse | DOM | 12 | 72' | ||||||||
Top 14 - J15 | Agen | Bordeaux | EXT | 15 | 55' | ||||||||
Top 14 - J16 | Agen | Toulon | DOM | 22 | 32' | ||||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 88% 14 / 16 | 1 (Moy : 0.1) | 2 | 1 (Moy : 0.1) | 12 (Moy : 0.8) | 1 | 1036' (Moy : 65') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 14 | 86% | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 934' | ||
Challenge Cup | 2 | 100% | 102' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agen | 16 | 88% | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1036' |