Matt FADDES
28 ans, Centre
Bio rugbystique
Matt FADDES est un joueur de rugby néo-zélandais de 28 ans, il mesure 185 m pour 94 kg, il joue actuellement pour le club de l'Ulster Rugby, en Irlande, au poste de centre.
Parcours
- Highlanders (2017 - 2019)
- Ulster Rugby (2019 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 - J1 | Ulster | Ospreys | DOM | 15 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro 14 - J2 | Ulster | Cheetahs | EXT | 15 | 46' | ||||||||
Pro 14 - J3 | Ulster | Kings | EXT | 15 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro 14 - J4 | Ulster | Cardiff | DOM | 23 | 78' | ||||||||
Pro 14 - J5 | Ulster | Zebre | DOM | 13 | 80' | ||||||||
Pro 14 - J6 | Ulster | Munster | EXT | 15 | 80' | ||||||||
Pro 14 - J7 | Ulster | Scarlets | DOM | 13 | 2 | 10 | 80' | ||||||
Champions Cup - J3 | Ulster | Harlequins | DOM | 23 | |||||||||
Champions Cup - J4 | Ulster | Harlequins | EXT | 14 | |||||||||
Total : 9 matchs | Titulaire : 78% 7 / 9 | 4 (Moy : 0.4) | 20 (Moy : 2.2) | 524' (Moy : 58') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 | 7 | 86% | 4 | 20 | 524' | |||||
Champions Cup | 2 | 50% |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulster | 9 | 78% | 4 | 20 | 524' |