Matt MULLAN
32 ans, Pilier
Bio rugbystique
Matt MULLAN est un joueur de rugby anglais de 32 ans, il mesure 1.83m pour 112kg, il joue actuellement pour le club des Wasps, en Angleterre, au poste de Pilier.
Parcours
- Wasps (2014 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2017/2018
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Premiership - J1 | Wasps | Sale | DOM | 17 | 40' | ||||||||
Aviva Premiership - J2 | Wasps | Worcester | EXT | 17 | 24' | ||||||||
Aviva Premiership - J3 | Wasps | Harlequins | DOM | 1 | 53' | ||||||||
Aviva Premiership - J4 | Wasps | Exeter | EXT | 1 | 27' | ||||||||
Aviva Premiership - J6 | Wasps | Saracens | EXT | 1 | 62' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Wasps | Ulster | EXT | 1 | 64' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Wasps | Harlequins | DOM | 1 | 60' | ||||||||
Aviva Premiership - J7 | Wasps | Northampton | EXT | 1 | 52' | ||||||||
Aviva Premiership - J14 | Wasps | Harlequins | EXT | 17 | 28' | ||||||||
Aviva Premiership - J15 | Wasps | Exeter | DOM | 17 | 37' | ||||||||
Aviva Premiership - J16 | Wasps | Gloucester | EXT | 1 | 46' | ||||||||
Aviva Premiership - J18 | Wasps | Leicester | EXT | 17 | 29' | ||||||||
Aviva Premiership - J19 | Wasps | Sale | EXT | 1 | 51' | ||||||||
Aviva Premiership - J20 | Wasps | Worcester | DOM | 1 | 59' | ||||||||
Aviva Premiership - J21 | Wasps | Northampton | DOM | 17 | 48' | ||||||||
Aviva Premiership - J22 | Wasps | Newcastle | EXT | 17 | 20' | ||||||||
Aviva Premiership - 1/2 finale | Wasps | Saracens | EXT | 17 | 23' | ||||||||
Total : 17 matchs | Titulaire : 53% 9 / 17 | 723' (Moy : 43') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviva Premiership | 15 | 47% | 599' | |||||||
Champions Cup | 2 | 100% | 124' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasps | 17 | 53% | 723' |