Matt TOOMUA
31 ans, Centre
Bio rugbystique
Matt TOOMUA est un joueur de rugby australien de 31 ans, il mesure 182 cm pour 90 kg, il joue actuellement pour le club des Melbourne Rebels, en Australie, au poste de centre.
Nationalité d'origine
Australie

Nationalité sportive
Australie

Parcours
- Leicester Tigers (2016 - 2018)
- Melbourne Rebels (2018 - 2018)
- Leicester Tigers (2018 - 2018)
- Melbourne Rebels (2019 - 2019)
- Leicester Tigers (2019 - 2019)
- Melbourne Rebels (2019 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 22 | 35' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Australie | Samoa | DOM | 12 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Coupe du Monde - J1 | Australie | Fidji | DOM | 22 | 2 | 4 | 22' | ||||||
Coupe du Monde - J2 | Australie | Galles | DOM | 22 | 1 | 2 | 7 | 36' | |||||
Coupe du Monde - J4 | Australie | Uruguay | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - J5 | Australie | Géorgie | DOM | 10 | 1 | 2 | 7 | 80' | |||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Australie | Angleterre | EXT | 22 | 28' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Rebels | Sunwolves | EXT | 10 | 1 | 1 | 5 | 69' | |||||
Super Rugby - J2 | Rebels | Brumbies | EXT | 10 | 1 | 2 | 40' | ||||||
Super Rugby - J3 | Rebels | Waratahs | DOM | 10 | 3 | 9 | 80' | ||||||
Super Rugby - J5 | Rebels | Highlanders | EXT | 10 | 4 | 8 | 80' | ||||||
Super Rugby - J6 | Rebels | Lions | DOM | 10 | 2 | 3 | 12 | 69' | |||||
Super Rugby AU - J1 | Rebels | Brumbies | EXT | 10 | 3 | 2 | 13 | 80' | |||||
Super Rugby AU - J2 | Rebels | Reds | DOM | 10 | 2 | 1 | 8 | 90' | |||||
Super Rugby AU - J4 | Rebels | Waratahs | EXT | 10 | 5 | 2 | 19 | 80' | |||||
Super Rugby AU - J5 | Rebels | Western Force | EXT | 10 | 1 | 2 | 7 | 80' | |||||
Super Rugby AU - J6 | Rebels | Brumbies | DOM | 12 | 2 | 2 | 10 | 80' | |||||
Super Rugby AU - J7 | Rebels | Reds | EXT | 12 | 1 | 3 | 46' | ||||||
Super Rugby AU - J9 | Rebels | Waratahs | DOM | 12 | 2 | 3 | 1 | 17 | 80' | ||||
Super Rugby AU - J10 | Rebels | Western Force | DOM | 10 | 2 | 4 | 14 | 80' | |||||
Super Rugby AU - barrages | Rebels | Reds | EXT | 10 | 1 | 1 | 5 | 53' | |||||
Tests Matchs - J6 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 12 | 89' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 12 | 33' | ||||||||
Total : 23 matchs | Titulaire : 83% 19 / 23 |
27 (Moy : 1.2) |
32 | 2 (Moy : 0.1) |
155 (Moy : 6.7) |
1490' (Moy : 65') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 4 | 75% | 1 | 5 | 237' | |||||
Coupe du Monde | 5 | 40% | 2 | 6 | 18 | 246' | ||||
Super Rugby | 5 | 100% | 6 | 9 | 36 | 338' | ||||
Super Rugby AU | 9 | 100% | 19 | 17 | 1 | 96 | 669' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 9 | 56% | 2 | 6 | 1 | 23 | 483' | |||
Rebels | 14 | 100% | 25 | 26 | 1 | 132 | 1007' |