Matthew JAMES
34 ans, Ouverture
Bio rugbystique
Matthew JAMES est un joueur de rugby néo-zélandais de 34 ans, il mesure 179 cm pour 93 kg, il joue actuellement pour le club du Rouen Normandie Rugby, au poste de ouverture.
Matthew JAMES n'a pas été formé en France, il est donc NON JIFF.
Parcours
- USON Nevers Rugby (2012 - 2014)
- Stade Montois Rugby Pro (2014 - 2018)
- Rouen Normandie Rugby (2018 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Rouen | Montauban | EXT | 10 | 2 | 4 | 59' | ||||||
Pro D2 - J2 | Rouen | Aurillac | DOM | 10 | 2 | 6 | 53' | ||||||
Pro D2 - J4 | Rouen | Valence Romans | DOM | 21 | 23' | ||||||||
Pro D2 - J5 | Rouen | Perpignan | DOM | 21 | 9' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Rouen | Colomiers | EXT | 21 | 20' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Rouen | Béziers | EXT | 10 | 4 | 12 | 80' | ||||||
Pro D2 - J8 | Rouen | Carcassonne | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Rouen | Mont-de-Marsan | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Rouen | Oyonnax | DOM | 22 | 15' | ||||||||
Pro D2 - J11 | Rouen | Biarritz | EXT | 10 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Rouen | Nevers | DOM | 22 | 16' | ||||||||
Pro D2 - J13 | Rouen | Grenoble | EXT | 10 | 1 | 3 | 69' | ||||||
Pro D2 - J14 | Rouen | Vannes | DOM | 21 | |||||||||
Pro D2 - J15 | Rouen | Aix | EXT | 21 | 9' | ||||||||
Pro D2 - J17 | Rouen | Valence Romans | EXT | 21 | |||||||||
Pro D2 - J18 | Rouen | Aurillac | EXT | 21 | 18' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Rouen | Béziers | DOM | 10 | 6 | 18 | 80' | ||||||
Pro D2 - J21 | Rouen | Soyaux-Angoulême | DOM | 21 | 16' | ||||||||
Pro D2 - J22 | Rouen | Perpignan | EXT | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69' | ||||
Total : 19 matchs | Titulaire : 47% 9 / 19 |
13 (Moy : 0.7) |
3 | 45 (Moy : 2.4) |
1 | 1 | 776' (Moy : 41') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 19 | 47% | 13 | 3 | 45 | 1 | 1 | 776' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouen | 19 | 47% | 13 | 3 | 45 | 1 | 1 | 776' |