Michael HOOPER
29 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Michael HOOPER est un joueur de rugby australien de 29 ans, il mesure 182 cm pour 101 kg, il joue actuellement pour le club des New South Wales Waratahs, en Australie, au poste de 3ème ligne.
Nationalité d'origine
Australie

Nationalité sportive
Australie

Parcours
- New South Wales Waratahs (2017 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - J1 | Australie | Fidji | DOM | 7 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Coupe du Monde - J2 | Australie | Galles | DOM | 7 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Coupe du Monde - J4 | Australie | Uruguay | DOM | 7 | 50' | ||||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Australie | Angleterre | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Waratahs | Crusaders | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J2 | Waratahs | Blues | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J3 | Waratahs | Rebels | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J5 | Waratahs | Lions | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J6 | Waratahs | Chiefs | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J7 | Waratahs | Brumbies | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J1 | Waratahs | Reds | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J2 | Waratahs | Western Force | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J3 | Waratahs | Brumbies | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J4 | Waratahs | Rebels | DOM | 7 | 1 | 70' | |||||||
Super Rugby AU - J6 | Waratahs | Reds | DOM | 7 | 66' | ||||||||
Super Rugby AU - J7 | Waratahs | Western Force | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J8 | Waratahs | Brumbies | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Super Rugby AU - J9 | Waratahs | Rebels | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J6 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 7 | 89' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Australie | Nouvelle-Zélande | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Tri Nations - J1 | Australie | Nouvelle-Zélande | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Tri Nations - J2 | Australie | Nouvelle-Zélande | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Tri Nations - J4 | Australie | Argentine | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Tri Nations - J6 | Australie | Argentine | DOM | 7 | 1 | 5 | 1 | 70' | |||||
Total : 25 matchs | Titulaire : 100% 25 / 25 |
3 (Moy : 0.1) |
15 (Moy : 0.6) |
2 | 1945' (Moy : 78') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 3 | 100% | 249' | |||||||
Coupe du Monde | 4 | 100% | 2 | 10 | 290' | |||||
Super Rugby | 6 | 100% | 480' | |||||||
Super Rugby AU | 8 | 100% | 1 | 616' | ||||||
Tri Nations | 4 | 100% | 1 | 5 | 1 | 310' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australie | 11 | 100% | 3 | 15 | 1 | 849' | ||||
Waratahs | 14 | 100% | 1 | 1096' |