Nathan HUGHES
29 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Nathan HUGHES est un joueur de rugby fidjien de 29 ans, il mesure 196 cm pour 126 kg, il joue actuellement pour le club des Bristol Bears, en Angleterre, au poste de 3ème ligne.
Nationalité d'origine
Fidji

Nationalité sportive
Angleterre

Parcours
- Wasps (2014 - 2019)
- Bristol Bears (2019 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020 - J14 | Bristol | Saracens | DOM | 8 | 40' | ||||||||
Premiership 2020 - J15 | Bristol | Gloucester | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Premiership 2020 - J16 | Bristol | Exeter | DOM | 8 | 49' | ||||||||
Premiership 2020 - J18 | Bristol | Worcester | EXT | 8 | 65' | ||||||||
Premiership 2020 - J19 | Bristol | Northampton | DOM | 8 | 51' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - 1/4 de finale | Bristol | Dragons | DOM | 8 | 1 | 5 | 48' | ||||||
Challenge Cup 2020 - 1/2 finale | Bristol | Bordeaux | DOM | 8 | 54' | ||||||||
Premiership 2020 - J21 | Bristol | Leicester | DOM | 8 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Premiership 2020 - 1/2 finale | Bristol | Wasps | EXT | 8 | 63' | ||||||||
Premiership - J2 | Bristol | Worcester | DOM | 8 | 69' | ||||||||
Premiership - J3 | Bristol | Northampton | DOM | 8 | 64' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Bristol | Clermont | DOM | 8 | 67' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Bristol | Connacht | EXT | 8 | |||||||||
Premiership - J4 | Bristol | Harlequins | EXT | 8 | |||||||||
Premiership - J5 | Bristol | Newcastle | DOM | 8 | 1 | 5 | 72' | ||||||
Premiership - J6 | Bristol | Exeter | EXT | 8 | 69' | ||||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 100% 16 / 16 |
3 (Moy : 0.2) |
15 (Moy : 0.9) |
871' (Moy : 54') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership 2020 | 7 | 100% | 1 | 5 | 428' | |||||
Challenge Cup 2020 | 2 | 100% | 1 | 5 | 102' | |||||
Premiership | 5 | 100% | 1 | 5 | 274' | |||||
Champions Cup | 2 | 100% | 67' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol | 16 | 100% | 3 | 15 | 871' |