Ofa TU'UNGAFASI
28 ans, Pilier
Bio rugbystique
Ofa TU'UNGAFASI est un joueur de rugby tongien de 28 ans, il mesure 193 cm pour 125 kg, il joue actuellement pour le club des Blues, en Nouvelle-Zélande, au poste de pilier.
Nationalité d'origine
Tonga

Nationalité sportive
Nouvelle-Zélande

Parcours
- Blues (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 17 | 29' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Nouvelle-Zélande | Tonga | DOM | 17 | 27' | ||||||||
Coupe du Monde - J1 | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | DOM | 17 | 30' | ||||||||
Coupe du Monde - J3 | Nouvelle-Zélande | Canada | DOM | 17 | 30' | ||||||||
Coupe du Monde - J4 | Nouvelle-Zélande | Namibie | DOM | 17 | 1 | 19' | |||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Nouvelle-Zélande | Irlande | DOM | 17 | 32' | ||||||||
Coupe du Monde - 1/2 finale | Nouvelle-Zélande | Angleterre | EXT | 17 | 18' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Blues | Chiefs | DOM | 18 | 34' | ||||||||
Super Rugby - J2 | Blues | Waratahs | EXT | 18 | 35' | ||||||||
Super Rugby - J3 | Blues | Crusaders | DOM | 3 | 54' | ||||||||
Super Rugby - J4 | Blues | Bulls | EXT | 18 | 31' | ||||||||
Super Rugby - J5 | Blues | Stormers | EXT | 18 | 44' | ||||||||
Super Rugby - J6 | Blues | Hurricanes | EXT | 3 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J1 | Blues | Hurricanes | DOM | 3 | 65' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J2 | Blues | Chiefs | EXT | 3 | 60' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J3 | Blues | Highlanders | DOM | 3 | 54' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J5 | Blues | Crusaders | EXT | 3 | 61' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J6 | Blues | Hurricanes | EXT | 3 | 67' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J7 | Blues | Chiefs | DOM | 3 | 62' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J8 | Blues | Highlanders | EXT | 3 | 1 | 5 | 71' | ||||||
Tests Matchs - J6 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 3 | 64' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 3 | 49' | ||||||||
Tri Nations - J1 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 3 | 57' | ||||||||
Tri Nations - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 3 | 1 | 22' | |||||||
Total : 24 matchs | Titulaire : 54% 13 / 24 |
1 (Moy : 0.0) |
5 (Moy : 0.2) |
1 | 1 | 1095' (Moy : 46') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 4 | 50% | 169' | |||||||
Coupe du Monde | 5 | 0% | 1 | 129' | ||||||
Super Rugby | 6 | 33% | 278' | |||||||
Super Rugby Aotearoa | 7 | 100% | 1 | 5 | 440' | |||||
Tri Nations | 2 | 100% | 1 | 79' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 11 | 36% | 1 | 1 | 377' | |||||
Blues | 13 | 69% | 1 | 5 | 718' |