Patrick TUIPULOTU
28 ans, 2ème ligne
Bio rugbystique
Patrick TUIPULOTU est un joueur de rugby néo-zélandais de 28 ans, il mesure 198 cm pour 120 kg, il joue actuellement pour le club des Blues, en Nouvelle-Zélande, au poste de 2ème ligne.
Nationalité d'origine
Nouvelle-Zélande

Nationalité sportive
Nouvelle-Zélande

Parcours
- Blues (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 4 | 65' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Nouvelle-Zélande | Tonga | DOM | 4 | 80' | ||||||||
Coupe du Monde - J1 | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | DOM | 19 | 40' | ||||||||
Coupe du Monde - J3 | Nouvelle-Zélande | Canada | DOM | 5 | 70' | ||||||||
Coupe du Monde - J4 | Nouvelle-Zélande | Namibie | DOM | 19 | 50' | ||||||||
Coupe du Monde - 1/2 finale | Nouvelle-Zélande | Angleterre | EXT | 19 | 14' | ||||||||
Coupe du Monde - 3éme place | Nouvelle-Zélande | Galles | DOM | 19 | 20' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Blues | Chiefs | DOM | 4 | 54' | ||||||||
Super Rugby - J2 | Blues | Waratahs | EXT | 4 | 64' | ||||||||
Super Rugby - J3 | Blues | Crusaders | DOM | 4 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby - J4 | Blues | Bulls | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J5 | Blues | Stormers | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J6 | Blues | Hurricanes | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J1 | Blues | Hurricanes | DOM | 4 | 70' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J2 | Blues | Chiefs | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J3 | Blues | Highlanders | DOM | 4 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J5 | Blues | Crusaders | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J6 | Blues | Hurricanes | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J7 | Blues | Chiefs | DOM | 4 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby Aotearoa - J8 | Blues | Highlanders | EXT | 4 | 72' | ||||||||
Tests Matchs - J6 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 4 | 74' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 4 | 80' | ||||||||
Tri Nations - J1 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 4 | 54' | ||||||||
Tri Nations - J3 | Nouvelle-Zélande | Argentine | DOM | 4 | 69' | ||||||||
Tri Nations - J5 | Nouvelle-Zélande | Argentine | EXT | 19 | 1 | 5 | 18' | ||||||
Total : 25 matchs | Titulaire : 80% 20 / 25 |
3 (Moy : 0.1) |
15 (Moy : 0.6) |
1614' (Moy : 65') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 4 | 100% | 299' | |||||||
Coupe du Monde | 5 | 20% | 194' | |||||||
Super Rugby | 6 | 100% | 1 | 5 | 438' | |||||
Super Rugby Aotearoa | 7 | 100% | 1 | 5 | 542' | |||||
Tri Nations | 3 | 67% | 1 | 5 | 141' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 12 | 58% | 1 | 5 | 634' | |||||
Blues | 13 | 100% | 2 | 10 | 980' |