Paul BELZONS
26 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Paul BELZONS est un joueur de rugby français de 26 ans, il mesure 187 cm pour 100 kg, il joue actuellement pour le club du Soyaux-Angoulême XV Charente, au poste de 3ème ligne.
Paul BELZONS est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Narbonne.
Parcours
- Racing Club Narbonnais (2013 - 2018)
- Soyaux-Angoulême XV Charente (2018 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Soyaux-Angoulême | Aix | DOM | 19 | 1 | 5 | 40' | ||||||
Pro D2 - J2 | Soyaux-Angoulême | Béziers | EXT | 6 | 61' | ||||||||
Pro D2 - J3 | Soyaux-Angoulême | Oyonnax | DOM | 6 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J4 | Soyaux-Angoulême | Nevers | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J5 | Soyaux-Angoulême | Rouen | DOM | 19 | 42' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Soyaux-Angoulême | Colomiers | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Soyaux-Angoulême | Carcassonne | DOM | 6 | 60' | ||||||||
Pro D2 - J8 | Soyaux-Angoulême | Montauban | EXT | 6 | 18' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Soyaux-Angoulême | Biarritz | EXT | 6 | 79' | ||||||||
Pro D2 - J11 | Soyaux-Angoulême | Valence Romans | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Soyaux-Angoulême | Perpignan | EXT | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J13 | Soyaux-Angoulême | Aurillac | DOM | 6 | 69' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Soyaux-Angoulême | Grenoble | DOM | 6 | 69' | ||||||||
Pro D2 - J15 | Soyaux-Angoulême | Mont-de-Marsan | DOM | 6 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J17 | Soyaux-Angoulême | Nevers | DOM | 19 | 19' | ||||||||
Pro D2 - J18 | Soyaux-Angoulême | Valence Romans | EXT | 6 | 76' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Soyaux-Angoulême | Oyonnax | EXT | 7 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J20 | Soyaux-Angoulême | Perpignan | DOM | 7 | 59' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Soyaux-Angoulême | Vannes | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Total : 19 matchs | Titulaire : 84% 16 / 19 |
3 (Moy : 0.2) |
15 (Moy : 0.8) |
1232' (Moy : 65') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 19 | 84% | 3 | 15 | 1232' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soyaux-Angoulême | 19 | 84% | 3 | 15 | 1232' |