Pierre ROUSSEL
30 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Pierre ROUSSEL est un joueur de rugby français de 30 ans, il mesure 1.92m pour 105kg, il joue actuellement pour le club du Stade Aurillacois, en France, au poste de 3ème ligne.
Pierre ROUSSEL est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- Castres Olympique (2008 - 2012)
- Stade Aurillacois (2012 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Aurillac | Oyonnax | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Aurillac | Aix | EXT | 19 | 29' | ||||||||
Pro D2 - J3 | Aurillac | Carcassonne | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J4 | Aurillac | Angoulême | EXT | 7 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J5 | Aurillac | Nevers | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Aurillac | Brive | EXT | 7 | 1 | 66' | |||||||
Pro D2 - J7 | Aurillac | Montauban | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Aurillac | Béziers | EXT | 20 | 1 | 2 | 34' | ||||||
Pro D2 - J10 | Aurillac | Bg-en-Bresse | DOM | 7 | 80' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Aurillac | Mt.Marsan | DOM | 19 | 29' | ||||||||
Pro D2 - J16 | Aurillac | Carcassonne | EXT | 4 | 1 | 70' | |||||||
Pro D2 - J18 | Aurillac | Montauban | EXT | 19 | 30' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Aurillac | Colomiers | DOM | 7 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Pro D2 - J20 | Aurillac | Béziers | DOM | 19 | 25' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Aurillac | Mt.Marsan | EXT | 4 | 80' | ||||||||
Total : 15 matchs | Titulaire : 67% 10 / 15 | 1 | 2 (Moy : 0.1) | 12 (Moy : 0.8) | 2 | 923' (Moy : 62') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 15 | 67% | 1 | 2 | 12 | 2 | 923' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aurillac | 15 | 67% | 1 | 2 | 12 | 2 | 923' |