Rhys WEBB
32 ans, Mêlée
Bio rugbystique
Rhys WEBB est un joueur de rugby gallois de 32 ans, il mesure 183 cm pour 93 kg, il joue actuellement pour le club des Ospreys, au Pays-de-Galles, au poste de mêlée.
Rhys WEBB n'a pas été formé en France, il est donc NON JIFF.
Nationalité d'origine
Pays-de-Galles

Nationalité sportive
Pays-de-Galles

Parcours
- Ospreys (2014 - 2018)
- Rugby Club Toulonnais (2018 - 2019)
- Bath Rugby (2019 - 2019)
- Ospreys (2019 - 2019)
- Rugby Club Toulonnais (2020 - 2020)
- Bath Rugby (2020 - 2020)
- Ospreys (2020 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 - J14 | Ospreys | Dragons | DOM | 9 | 69' | ||||||||
Pro 14 2020 - J15 | Ospreys | Cardiff | EXT | 9 | 62' | ||||||||
Pro 14 - J1 | Ospreys | Edimbourg | EXT | 9 | 76' | ||||||||
Pro 14 - J2 | Ospreys | Ulster | DOM | 9 | 55' | ||||||||
Tests Matchs - J1 | Galles | France | EXT | 9 | 55' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J2 | Galles | Géorgie | DOM | 21 | 1 | 5 | 24' | ||||||
Autumn Nations Cup - J3 | Galles | Angleterre | DOM | 21 | 32' | ||||||||
Pro 14 - J9 | Ospreys | Scarlets | DOM | 21 | 30' | ||||||||
Pro 14 - J10 | Ospreys | Cardiff | EXT | 9 | 80' | ||||||||
Pro 14 - J11 | Ospreys | Dragons | EXT | 9 | |||||||||
Pro 14 - J8 | Ospreys | Connacht | EXT | 9 | 2 | 10 | |||||||
Total : 11 matchs | Titulaire : 73% 8 / 11 |
3 (Moy : 0.3) |
15 (Moy : 1.4) |
483' (Moy : 44') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 | 2 | 100% | 131' | |||||||
Pro 14 | 6 | 83% | 2 | 10 | 241' | |||||
Tests Matchs | 1 | 100% | 55' | |||||||
Autumn Nations Cup | 2 | 0% | 1 | 5 | 56' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ospreys | 8 | 88% | 2 | 10 | 372' | |||||
Galles | 3 | 33% | 1 | 5 | 111' |