Richie MO'UNGA
26 ans, Ouverture
Bio rugbystique
Richie MO'UNGA est un joueur de rugby néo-zélandais de 26 ans, il mesure 176 cm pour 83 kg, il joue actuellement pour le club des Crusaders, en Nouvelle-Zélande, au poste de ouverture.
Nationalité d'origine
Nouvelle-Zélande

Nationalité sportive
Nouvelle-Zélande

Parcours
- Crusaders (2017 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 58' | ||||
Coupe du Monde - J1 | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | DOM | 10 | 2 | 2 | 10 | 66' | |||||
Coupe du Monde - J3 | Nouvelle-Zélande | Canada | DOM | 10 | 8 | 16 | 80' | ||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Nouvelle-Zélande | Irlande | DOM | 10 | 1 | 4 | 11 | 80' | |||||
Coupe du Monde - 1/2 finale | Nouvelle-Zélande | Angleterre | EXT | 10 | 1 | 2 | 80' | ||||||
Coupe du Monde - 3éme place | Nouvelle-Zélande | Galles | DOM | 10 | 5 | 1 | 15 | 80' | |||||
Super Rugby - J1 | Crusaders | Waratahs | DOM | 10 | 40' | ||||||||
Super Rugby - J3 | Crusaders | Blues | EXT | 10 | 1 | 5 | 73' | ||||||
Super Rugby - J4 | Crusaders | Highlanders | DOM | 10 | 74' | ||||||||
Super Rugby - J6 | Crusaders | Reds | DOM | 10 | 1 | 3 | 9 | 80' | |||||
Super Rugby Aotearoa - J2 | Crusaders | Hurricanes | EXT | 10 | 2 | 4 | 1 | 19 | 80' | ||||
Super Rugby Aotearoa - J3 | Crusaders | Chiefs | DOM | 10 | 2 | 1 | 8 | 80' | |||||
Super Rugby Aotearoa - J4 | Crusaders | Highlanders | EXT | 10 | 3 | 3 | 15 | 80' | |||||
Super Rugby Aotearoa - J5 | Crusaders | Blues | DOM | 10 | 4 | 2 | 16 | 80' | |||||
Super Rugby Aotearoa - J7 | Crusaders | Hurricanes | DOM | 10 | 2 | 3 | 1 | 17 | 80' | ||||
Super Rugby Aotearoa - J8 | Crusaders | Chiefs | EXT | 10 | 1 | 2 | 7 | 80' | |||||
Super Rugby Aotearoa - J9 | Crusaders | Highlanders | DOM | 10 | 2 | 3 | 1 | 17 | 77' | ||||
Tests Matchs - J6 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 10 | 89' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 10 | 1 | 2 | 7 | 80' | |||||
Tri Nations - J1 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 10 | 1 | 5 | 2 | 23 | 80' | ||||
Tri Nations - J3 | Nouvelle-Zélande | Argentine | DOM | 10 | 1 | 1 | 5 | 80' | |||||
Tri Nations - J5 | Nouvelle-Zélande | Argentine | EXT | 10 | 1 | 5 | 13 | 80' | |||||
Total : 22 matchs | Titulaire : 100% 22 / 22 |
25 (Moy : 1.1) |
57 | 8 (Moy : 0.4) |
229 (Moy : 10.4) |
1677' (Moy : 76') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 3 | 100% | 2 | 5 | 1 | 21 | 227' | |||
Coupe du Monde | 5 | 100% | 3 | 20 | 1 | 54 | 386' | |||
Super Rugby | 4 | 100% | 1 | 3 | 1 | 14 | 267' | |||
Super Rugby Aotearoa | 7 | 100% | 16 | 18 | 3 | 99 | 557' | |||
Tri Nations | 3 | 100% | 3 | 11 | 2 | 41 | 240' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 11 | 100% | 8 | 36 | 4 | 116 | 853' | |||
Crusaders | 11 | 100% | 17 | 21 | 4 | 113 | 824' |