Rob HERRING
30 ans, Talonneur
Bio rugbystique
Rob HERRING est un joueur de rugby sud-africain de 30 ans, il mesure 185 cm pour 106 kg, il joue actuellement pour le club de l'Ulster Rugby, en Irlande, au poste de talonneur.
Nationalité d'origine
Afrique du sud

Nationalité sportive
Irlande

Parcours
- Ulster Rugby (2013 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 - J15 | Ulster | Leinster | DOM | 2 | 1 | 5 | 62' | ||||||
Pro 14 2020 - 1/2 finale | Ulster | Edimbourg | EXT | 2 | 1 | 5 | 69' | ||||||
Pro 14 2020 - Finale | Ulster | Leinster | EXT | 2 | 58' | ||||||||
Champions Cup 2020 - 1/4 de finale | Ulster | Toulouse | EXT | 2 | 62' | ||||||||
Pro 14 - J1 | Ulster | Trévise | DOM | 2 | 64' | ||||||||
Pro 14 - J2 | Ulster | Ospreys | EXT | 2 | 71' | ||||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J4 | Irlande | Italie | DOM | 2 | 50' | ||||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J5 | Irlande | France | EXT | 2 | 57' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J2 | Irlande | Angleterre | EXT | 16 | 30' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J3 | Irlande | Géorgie | DOM | 2 | 67' | ||||||||
Autumn Nations Cup - Finale | Irlande | Écosse | DOM | 2 | 65' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Ulster | Toulouse | DOM | 2 | 2 | 10 | 58' | ||||||
Champions Cup - J2 | Ulster | Gloucester | EXT | 2 | 1 | 70' | |||||||
Pro 14 - J10 | Ulster | Munster | DOM | 2 | 73' | ||||||||
Pro 14 - J11 | Ulster | Leinster | EXT | 2 | 62' | ||||||||
Total : 15 matchs | Titulaire : 93% 14 / 15 |
4 (Moy : 0.3) |
20 (Moy : 1.3) |
1 | 918' (Moy : 61') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 | 3 | 100% | 2 | 10 | 189' | |||||
Champions Cup 2020 | 1 | 100% | 62' | |||||||
Pro 14 | 4 | 100% | 270' | |||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 | 2 | 100% | 107' | |||||||
Autumn Nations Cup | 3 | 67% | 162' | |||||||
Champions Cup | 2 | 100% | 2 | 10 | 1 | 128' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulster | 10 | 100% | 4 | 20 | 1 | 649' | ||||
Irlande | 5 | 80% | 269' |