Romain DAVID
36 ans, Pilier
Bio rugbystique
Romain DAVID est un joueur de rugby français de 36 ans, il mesure 1.78m pour 102kg, il joue actuellement pour le club de l'U.S. Dax Rugby Landes, en France, au poste de Pilier.
Romain DAVID est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Grenoble.
Parcours
- FC Grenoble Rugby (2004 - 2014)
- U.S. Dax Rugby Landes (2014 - 2018)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2017/2018
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J2 | Dax | Angoulême | EXT | 17 | 34' | ||||||||
Pro D2 - J3 | Dax | Narbonne | DOM | 1 | 58' | ||||||||
Pro D2 - J4 | Dax | Bayonne | EXT | 1 | 53' | ||||||||
Pro D2 - J5 | Dax | Massy | EXT | 17 | 42' | ||||||||
Pro D2 - J6 | Dax | Nevers | DOM | 17 | 27' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Dax | Perpignan | EXT | 1 | 40' | ||||||||
Pro D2 - J8 | Dax | Colomiers | DOM | 17 | 31' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Dax | Biarritz | EXT | 17 | 27' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Dax | Aurillac | DOM | 1 | 61' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Dax | Montauban | DOM | 1 | 57' | ||||||||
Pro D2 - J13 | Dax | Béziers | EXT | 1 | 55' | ||||||||
Pro D2 - J14 | Dax | Mt.Marsan | DOM | 1 | 49' | ||||||||
Pro D2 - J16 | Dax | Biarritz | DOM | 1 | 55' | ||||||||
Pro D2 - J17 | Dax | Colomiers | EXT | 1 | 58' | ||||||||
Pro D2 - J18 | Dax | Bayonne | DOM | 1 | 79' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Dax | Perpignan | DOM | 1 | 1 | 45' | |||||||
Pro D2 - J20 | Dax | Narbonne | EXT | 1 | 64' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Dax | Massy | DOM | 1 | 63' | ||||||||
Pro D2 - J23 | Dax | Angoulême | DOM | 1 | |||||||||
Pro D2 - J24 | Dax | Aurillac | EXT | 1 | 57' | ||||||||
Pro D2 - J25 | Dax | Grenoble | EXT | 1 | 1 | 50' | |||||||
Pro D2 - J26 | Dax | Carcassonne | DOM | 1 | 52' | ||||||||
Pro D2 - J29 | Dax | Montauban | EXT | 17 | 33' | ||||||||
Pro D2 - J30 | Dax | Vannes | DOM | 1 | 42' | ||||||||
Total : 24 matchs | Titulaire : 75% 18 / 24 |
2 | 1132' (Moy : 47') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 24 | 75% | 2 | 1132' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dax | 24 | 75% | 2 | 1132' |