Romain TAOFIFENUA
30 ans, 2ème ligne
Bio rugbystique
Romain TAOFIFENUA est un joueur de rugby français de 30 ans, il mesure 200 cm pour 127 kg, il joue actuellement pour le club du Rugby Club Toulonnais, au poste de 2ème ligne.
Romain TAOFIFENUA est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Perpignan.
Nationalité d'origine
France

Nationalité sportive
France

Parcours
- Union Sportive Arlequins Perpignanais (2013 - 2014)
- Rugby Club Toulonnais (2014 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Toulon | La Rochelle | EXT | 5 | 61' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - 1/4 de finale | Toulon | Scarlets | DOM | 5 | 51' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - 1/2 finale | Toulon | Leicester | DOM | 5 | 52' | ||||||||
Top 14 - J4 | Toulon | Montpellier | DOM | 18 | 34' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - Finale | Toulon | Bristol | EXT | 5 | 52' | ||||||||
Tests Matchs - J1 | France | Galles | DOM | 19 | 24' | ||||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J5 | France | Irlande | DOM | 19 | 7' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J2 | France | Écosse | EXT | 5 | 63' | ||||||||
Top 14 - J10 | Toulon | Pau | DOM | 5 | 57' | ||||||||
Top 14 - J11 | Toulon | Paris | EXT | 5 | 51' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Toulon | Sale | DOM | 19 | 34' | ||||||||
Top 14 - J12 | Toulon | Clermont | DOM | 5 | 68' | ||||||||
Top 14 - J13 | Toulon | Bordeaux | EXT | 5 | 63' | ||||||||
Total : 13 matchs | Titulaire : 69% 9 / 13 |
617' (Moy : 47') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 6 | 83% | 334' | |||||||
Challenge Cup 2020 | 3 | 100% | 155' | |||||||
Tests Matchs | 1 | 0% | 24' | |||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 | 1 | 0% | 7' | |||||||
Autumn Nations Cup | 1 | 100% | 63' | |||||||
Champions Cup | 1 | 0% | 34' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 10 | 80% | 523' | |||||||
France | 3 | 33% | 94' |