Ross BYRNE
25 ans, Ouverture
Bio rugbystique
Ross BYRNE est un joueur de rugby irlandais de 25 ans, il mesure 193 cm pour 95 kg, il joue actuellement pour le club du Leinster Rugby, en Irlande, au poste de ouverture.
Nationalité d'origine
Irlande

Nationalité sportive
Irlande

Parcours
- Leinster Rugby (2016 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 - J14 | Leinster | Munster | DOM | 22 | 1 | 3 | 22' | ||||||
Pro 14 2020 - J15 | Leinster | Ulster | EXT | 10 | 3 | 1 | 11 | 62' | |||||
Pro 14 2020 - 1/2 finale | Leinster | Munster | DOM | 22 | 13' | ||||||||
Pro 14 2020 - Finale | Leinster | Ulster | DOM | 10 | 2 | 2 | 10 | 59' | |||||
Champions Cup 2020 - 1/4 de finale | Leinster | Saracens | DOM | 22 | 15' | ||||||||
Pro 14 - J1 | Leinster | Dragons | DOM | 22 | 3 | 6 | |||||||
Pro 14 - J2 | Leinster | Trévise | EXT | 10 | 3 | 3 | 15 | 79' | |||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J4 | Irlande | Italie | DOM | 22 | 1 | 2 | 10' | ||||||
Tournoi des 6 Nations 2020 - J5 | Irlande | France | EXT | 22 | 1 | 2 | 12' | ||||||
Autumn Nations Cup - J2 | Irlande | Angleterre | EXT | 10 | 68' | ||||||||
Autumn Nations Cup - J3 | Irlande | Géorgie | DOM | 22 | 1 | 3 | 35' | ||||||
Autumn Nations Cup - Finale | Irlande | Écosse | DOM | 22 | 2 | 6 | 16' | ||||||
Champions Cup - J1 | Leinster | Montpellier | EXT | 10 | 1 | 1 | 5 | 61' | |||||
Champions Cup - J2 | Leinster | Northampton | DOM | 10 | 3 | 3 | 15 | 80' | |||||
Pro 14 - J11 | Leinster | Ulster | DOM | 13 | 1 | 2 | 80' | ||||||
Total : 15 matchs | Titulaire : 47% 7 / 15 |
16 (Moy : 1.1) |
16 | 80 (Moy : 5.3) |
612' (Moy : 41') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro 14 2020 | 4 | 50% | 6 | 3 | 24 | 156' | ||||
Champions Cup 2020 | 1 | 0% | 15' | |||||||
Pro 14 | 3 | 67% | 3 | 7 | 23 | 159' | ||||
Tournoi des 6 Nations 2020 | 2 | 0% | 2 | 4 | 22' | |||||
Autumn Nations Cup | 3 | 33% | 3 | 9 | 119' | |||||
Champions Cup | 2 | 100% | 4 | 4 | 20 | 141' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leinster | 10 | 60% | 13 | 14 | 67 | 471' | ||||
Irlande | 5 | 20% | 3 | 2 | 13 | 141' |