Sébastien BÉZY
27 ans, Mêlée
Bio rugbystique
Sébastien BÉZY est un joueur de rugby français de 27 ans, il mesure 1.74m pour 74kg, il joue actuellement pour le club du Stade Toulousain, en France, au poste de Mêlée.
Sébastien BÉZY est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France à Toulouse.
Parcours
- Stade Toulousain (2010 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Toulouse | LOU | EXT | 9 | 80' | ||||||||
Top 14 - J2 | Toulouse | Grenoble | EXT | 9 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Top 14 - J3 | Toulouse | La Rochelle | DOM | 9 | 56' | ||||||||
Top 14 - J4 | Toulouse | Racing 92 | DOM | 9 | 71' | ||||||||
Top 14 - J5 | Toulouse | Montpellier | EXT | 21 | |||||||||
Top 14 - J6 | Toulouse | Castres | DOM | 9 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Top 14 - J7 | Toulouse | Agen | DOM | 9 | 1 | 5 | 59' | ||||||
Champions Cup - J1 | Toulouse | Bath | EXT | 9 | 59' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Toulouse | Leinster | DOM | 9 | 80' | ||||||||
Top 14 - J8 | Toulouse | Perpignan | EXT | 20 | 1 | 36' | |||||||
Top 14 - J11 | Toulouse | Paris | DOM | 9 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J3 | Toulouse | Wasps | EXT | 21 | 23' | ||||||||
Champions Cup - J4 | Toulouse | Wasps | DOM | 21 | 14' | ||||||||
Top 14 - J13 | Toulouse | Toulon | DOM | 21 | 17' | ||||||||
Top 14 - J14 | Toulouse | Agen | EXT | 9 | 75' | ||||||||
Champions Cup - J5 | Toulouse | Leinster | EXT | 22 | 25' | ||||||||
Champions Cup - J6 | Toulouse | Bath | DOM | 22 | 22' | ||||||||
Top 14 - J15 | Toulouse | Grenoble | DOM | 9 | 64' | ||||||||
Top 14 - J16 | Toulouse | Racing 92 | EXT | 9 | |||||||||
Total : 19 matchs | Titulaire : 63% 12 / 19 | 3 (Moy : 0.2) | 15 (Moy : 0.8) | 1 | 921' (Moy : 48') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 13 | 77% | 3 | 15 | 1 | 698' | ||||
Champions Cup | 6 | 33% | 223' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulouse | 19 | 63% | 3 | 15 | 1 | 921' |