Sergio PARISSE
37 ans, 3ème ligne
Bio rugbystique
Sergio PARISSE est un joueur de rugby italien de 37 ans, il mesure 196 cm pour 122 kg, il joue actuellement pour le club du Rugby Club Toulonnais, au poste de 3ème ligne.
Sergio PARISSE n'a pas été formé en France, il est donc NON JIFF.
Nationalité d'origine
Italie

Nationalité sportive
Italie

Parcours
- Benetton Rugby Trévise (2003 - 2005)
- Stade Français Paris Rugby (2005 - 2019)
- Rugby Club Toulonnais (2019 - 2021)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2020/2021
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 - J1 | Toulon | La Rochelle | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Top 14 - J2 | Toulon | Lyon | DOM | 8 | 65' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - 1/4 de finale | Toulon | Scarlets | DOM | 8 | 1 | 5 | 76' | ||||||
Challenge Cup 2020 - 1/2 finale | Toulon | Leicester | DOM | 8 | 1 | 71' | |||||||
Top 14 - J4 | Toulon | Montpellier | DOM | 8 | 80' | ||||||||
Challenge Cup 2020 - Finale | Toulon | Bristol | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Top 14 - J6 | Toulon | Castres | DOM | 8 | 80' | ||||||||
Top 14 - J8 | Toulon | Brive | DOM | 8 | 80' | ||||||||
Top 14 - J7 | Toulon | Bayonne | EXT | 8 | 80' | ||||||||
Top 14 - J10 | Toulon | Pau | DOM | 8 | 80' | ||||||||
Top 14 - J11 | Toulon | Paris | EXT | 8 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Champions Cup - J1 | Toulon | Sale | DOM | 8 | 70' | ||||||||
Top 14 - J12 | Toulon | Clermont | DOM | 8 | 62' | ||||||||
Top 14 - J5 | Toulon | Racing 92 | EXT | 8 | 65' | ||||||||
Total : 14 matchs | Titulaire : 100% 14 / 14 |
2 (Moy : 0.1) |
10 (Moy : 0.7) |
1 | 1049' (Moy : 75') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 10 | 100% | 1 | 5 | 752' | |||||
Challenge Cup 2020 | 3 | 100% | 1 | 5 | 1 | 227' | ||||
Champions Cup | 1 | 100% | 70' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 14 | 100% | 2 | 10 | 1 | 1049' |