Stuart MCCLOSKEY
26 ans, Centre
Bio rugbystique
Stuart MCCLOSKEY est un joueur de rugby irlandais de 26 ans, il mesure 1.89m pour 104kg, il joue actuellement pour le club Ulster Rugby, en Irlande, au poste de Centre.
Parcours
- Ulster Rugby (2014 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness Pro 14 - J1 | Ulster | Llanelli | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J2 | Ulster | Edimbourg | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J3 | Ulster | Kings | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J4 | Ulster | Cheetahs | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J6 | Ulster | Connacht | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J1 | Ulster | Leicester | DOM | 12 | 76' | ||||||||
Champions Cup - J2 | Ulster | Racing 92 | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J7 | Ulster | Newport | DOM | 12 | 2 | 10 | 80' | ||||||
Guinness Pro 14 - J8 | Ulster | Trévise | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Irlande | USA | DOM | 12 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Guinness Pro 14 - J10 | Ulster | Cardiff | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J3 | Ulster | Llanelli | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J4 | Ulster | Llanelli | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J11 | Ulster | Munster | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J12 | Ulster | Connacht | EXT | 23 | 36' | ||||||||
Champions Cup - J5 | Ulster | Racing 92 | DOM | 12 | 80' | ||||||||
Champions Cup - J6 | Ulster | Leicester | EXT | 12 | 80' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J14 | Ulster | Trévise | DOM | 12 | 40' | ||||||||
Guinness Pro 14 - J15 | Ulster | Ospreys | EXT | 12 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Total : 19 matchs | Titulaire : 95% 18 / 19 | 4 (Moy : 0.2) | 20 (Moy : 1.1) | 1432' (Moy : 75') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guinness Pro 14 | 12 | 92% | 3 | 15 | 876' | |||||
Champions Cup | 6 | 100% | 476' | |||||||
Tests Matchs | 1 | 100% | 1 | 5 | 80' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulster | 18 | 94% | 3 | 15 | 1352' | |||||
Irlande | 1 | 100% | 1 | 5 | 80' |