Thomas DUBOIS
29 ans, Pilier
Bio rugbystique
Thomas DUBOIS est un joueur de rugby français de 29 ans, il mesure 1.88m pour 109kg, il joue actuellement pour le club de l'US Colomiers, en France, au poste de Pilier.
Thomas DUBOIS est JIFF (Joueur Issu de la Filière Formation), formé en France .
Parcours
- US Colomiers (2006 - 2009)
- Union Sportive Arlequins Perpignanais (2009 - 2012)
- US Colomiers (2012 - 2019)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2018/2019
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 - J1 | Colomiers | Aix | DOM | 17 | 28' | ||||||||
Pro D2 - J2 | Colomiers | Brive | EXT | 1 | 58' | ||||||||
Pro D2 - J3 | Colomiers | Oyonnax | DOM | 17 | 38' | ||||||||
Pro D2 - J4 | Colomiers | Carcassonne | EXT | 1 | 50' | ||||||||
Pro D2 - J7 | Colomiers | Vannes | EXT | 1 | 1 | 70' | |||||||
Pro D2 - J8 | Colomiers | Béziers | DOM | 1 | 54' | ||||||||
Pro D2 - J9 | Colomiers | Bg-en-Bresse | EXT | 1 | 48' | ||||||||
Pro D2 - J10 | Colomiers | Mt.Marsan | EXT | 17 | 23' | ||||||||
Pro D2 - J12 | Colomiers | Nevers | DOM | 17 | 26' | ||||||||
Pro D2 - J13 | Colomiers | Angoulême | EXT | 17 | 16' | ||||||||
Pro D2 - J15 | Colomiers | Massy | EXT | 1 | 40' | ||||||||
Pro D2 - J17 | Colomiers | Oyonnax | EXT | 17 | 30' | ||||||||
Pro D2 - J18 | Colomiers | Mt.Marsan | DOM | 17 | 25' | ||||||||
Pro D2 - J19 | Colomiers | Aurillac | EXT | 17 | 21' | ||||||||
Pro D2 - J20 | Colomiers | Vannes | DOM | 1 | 58' | ||||||||
Pro D2 - J21 | Colomiers | Béziers | EXT | 17 | 34' | ||||||||
Total : 16 matchs | Titulaire : 44% 7 / 16 | 1 | 619' (Moy : 39') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 16 | 44% | 1 | 619' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colomiers | 16 | 44% | 1 | 619' |