TJ PERENARA
29 ans, Mêlée
Bio rugbystique
TJ PERENARA est un joueur de rugby néo-zélandais de 29 ans, il mesure 183 cm pour 94 kg, il joue actuellement pour le club des Hurricanes, en Nouvelle-Zélande, au poste de mêlée.
Nationalité d'origine
Nouvelle-Zélande

Nationalité sportive
Nouvelle-Zélande

Parcours
- Hurricanes (2017 - 2020)
Ses stats et feuilles de match de la saison 2019/2020
Compétition | Club | Adversaire | Lieu | N° | D | P | T | E | Points | CJ | CR | Temps de jeu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 21 | 29' | ||||||||
Tests Matchs - J5 | Nouvelle-Zélande | Tonga | DOM | 9 | 1 | 5 | 60' | ||||||
Coupe du Monde - J1 | Nouvelle-Zélande | Afrique du Sud | DOM | 21 | 19' | ||||||||
Coupe du Monde - J3 | Nouvelle-Zélande | Canada | DOM | 9 | 40' | ||||||||
Coupe du Monde - J4 | Nouvelle-Zélande | Namibie | DOM | 22 | 1 | 5 | 14' | ||||||
Coupe du Monde - 1/4 de finale | Nouvelle-Zélande | Irlande | DOM | 21 | 20' | ||||||||
Coupe du Monde - 1/2 finale | Nouvelle-Zélande | Angleterre | EXT | 21 | 27' | ||||||||
Super Rugby - J1 | Hurricanes | Stormers | EXT | 9 | 50' | ||||||||
Super Rugby - J2 | Hurricanes | Jaguares | EXT | 9 | 71' | ||||||||
Super Rugby - J3 | Hurricanes | Sharks | DOM | 9 | 59' | ||||||||
Super Rugby - J5 | Hurricanes | Sunwolves | DOM | 9 | 1 | 5 | 48' | ||||||
Super Rugby - J6 | Hurricanes | Blues | DOM | 9 | 80' | ||||||||
Super Rugby - J7 | Hurricanes | Chiefs | EXT | 9 | 1 | 70' | |||||||
Super Rugby Aotearoa - J1 | Hurricanes | Blues | EXT | 9 | 1 | 2 | 80' | ||||||
Super Rugby Aotearoa - J2 | Hurricanes | Crusaders | DOM | 9 | 68' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J4 | Hurricanes | Chiefs | EXT | 9 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J5 | Hurricanes | Highlanders | DOM | 9 | 1 | 5 | 80' | ||||||
Super Rugby Aotearoa - J6 | Hurricanes | Blues | DOM | 9 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J7 | Hurricanes | Crusaders | EXT | 9 | 80' | ||||||||
Super Rugby Aotearoa - J9 | Hurricanes | Chiefs | DOM | 9 | 80' | ||||||||
Tests Matchs - J6 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 21 | 14' | ||||||||
Tests Matchs - J7 | Nouvelle-Zélande | Australie | DOM | 21 | 25' | ||||||||
Tri Nations - J1 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 21 | 26' | ||||||||
Tri Nations - J2 | Nouvelle-Zélande | Australie | EXT | 9 | 76' | ||||||||
Tri Nations - J5 | Nouvelle-Zélande | Argentine | EXT | 21 | 21' | ||||||||
Total : 25 matchs | Titulaire : 64% 16 / 25 |
1 | 4 (Moy : 0.2) |
22 (Moy : 0.9) |
1 | 1297' (Moy : 52') |
Totaux par compétition
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests Matchs | 4 | 25% | 1 | 5 | 128' | |||||
Coupe du Monde | 5 | 20% | 1 | 5 | 120' | |||||
Super Rugby | 6 | 100% | 1 | 5 | 1 | 378' | ||||
Super Rugby Aotearoa | 7 | 100% | 1 | 1 | 7 | 548' | ||||
Tri Nations | 3 | 33% | 123' |
Totaux par clubs
Matchs | Titulaire | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Points | CJ | CR | Temps de jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Zélande | 12 | 25% | 2 | 10 | 371' | |||||
Hurricanes | 13 | 100% | 1 | 2 | 12 | 1 | 926' |