Date :
samedi 13 septembre 2008
Coup d'envoi : 14h30
Stade :
Competition : Top 14
Phase : poule
Bourgoin
18
6
Mont-de-Marsan
Match Bourgoin vs Mont-de-Marsan
Le match opposant l'équipe de Bourgoin à l'équipe de Mont-de-Marsan avait lieu au pour le compte de la journée 4 de Top 14. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Bourgoin est 10ème et celle de Mont-de-Marsan 12ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Bourgoin vs Mont-de-Marsan du samedi 13 septembre 2008 n'a pas été diffusé à la télévision française.Evolution du score
Evolution : 0 - 0Ecart au score : 0
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement du Top 14.Avant
Top 14 J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | ||
2 | Montauban | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
3 | Perpignan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
4 | Biarritz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
5 | Bayonne | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Toulon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
7 | Montpellier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
8 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | ||
9 | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
10 | Bourgoin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | ||
11 | Castres | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | ||
12 | Brive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 | 0 | ||
13 | Mont-de-Marsan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | ||
14 | Dax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -22 | 0 |
Après
Top 14 J4 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1 | ||
2 | Perpignan | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 1 | ||
3 | Montpellier | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
4 | Biarritz | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 | ||
5 | Bayonne | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | -14 | 0 | ||
6 | Clermont | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | ||
7 | Toulouse | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
8 | Montauban | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | ||
9 | Toulon | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 2 | ||
10 | Bourgoin | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
11 | Dax | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -24 | 2 | ||
12 | Mont-de-Marsan | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -28 | 1 | ||
13 | Brive | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -35 | 0 | ||
14 | Castres | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -24 | 1 |
Autres matchs du Top 14
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet du Top 14.J3
- vendredi 5 septembre 2008
-
Bayonne17 - 6Clermontdétails
- samedi 6 septembre 2008
-
Brive16 - 16Castresdétails
-
Dax6 - 9Montpellierdétails
-
Montauban18 - 14Bourgoindétails
-
Perpignan11 - 26Parisdétails
-
Mt.Marsan25 - 18Toulondétails
- dimanche 7 septembre 2008
-
Toulouse20 - 6Biarritzdétails
J4
- vendredi 12 septembre 2008
-
Toulon13 - 19Parisdétails
- samedi 13 septembre 2008
-
Bourgoin18 - 6Mt.Marsandétails
-
Castres11 - 19Daxdétails
-
Montpellier32 - 10Montaubandétails
-
Perpignan38 - 10Bayonnedétails
-
Clermont16 - 6Toulousedétails
-
Biarritz24 - 5Brivedétails
J5
- vendredi 19 septembre 2008
-
Dax30 - 18Biarritzdétails
- samedi 20 septembre 2008
-
Bayonne19 - 15Mt.Marsandétails
-
Castres12 - 6Clermontdétails
-
Paris37 - 16Brivedétails
-
Toulon15 - 9Bourgoindétails
-
Montauban10 - 41Toulousedétails
-
Montpellier3 - 5Perpignandétails