Date :
samedi 9 février 2013
Coup d'envoi : 15h00
Stade :
Competition : Pro D2
Phase : poule
Pau
22
15
Auch
Match Pau vs Auch
Le match opposant l'équipe de Pau à l'équipe de Auch avait lieu au pour le compte de la journée 20 de Pro D2. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Pau est 4ème et celle de Auch 14ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Pau vs Auch du samedi 9 février 2013 n'a pas été diffusé à la télévision française.Evolution du score
Evolution : 0 - 0Ecart au score : 0
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Pro D2.Avant
Pro D2 J19 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyonnax | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2 | Brive | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
3 | Aurillac | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
4 | Pau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
5 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
6 | Albi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | Auch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Massy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | La Rochelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
10 | Tarbes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | ||
11 | Colomiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
12 | Narbonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
13 | Carcassonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
14 | Béziers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
15 | Aix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
16 | Dax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 |
Après
Pro D2 J20 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyonnax | 70 | 20 | 17 | 1 | 2 | 249 | 0 | ||
2 | La Rochelle | 56 | 20 | 14 | 0 | 6 | 115 | 0 | ||
3 | Aurillac | 56 | 20 | 14 | 0 | 6 | 92 | 0 | ||
4 | Pau | 54 | 20 | 13 | 1 | 6 | 129 | 0 | ||
5 | Brive | 48 | 20 | 11 | 2 | 7 | 56 | 0 | ||
6 | Carcassonne | 46 | 20 | 11 | 1 | 8 | 72 | 0 | ||
7 | Tarbes | 46 | 20 | 11 | 1 | 8 | 25 | 0 | ||
8 | Lyon | 40 | 20 | 9 | 2 | 9 | 114 | 0 | ||
9 | Narbonne | 38 | 20 | 9 | 1 | 10 | -35 | 0 | ||
10 | Albi | 36 | 20 | 9 | 0 | 11 | -26 | 0 | ||
11 | Colomiers | 36 | 20 | 9 | 0 | 11 | -43 | 0 | ||
12 | Aix | 28 | 20 | 7 | 0 | 13 | -146 | 0 | ||
13 | Dax | 24 | 20 | 6 | 0 | 14 | -102 | 0 | ||
14 | Auch | 24 | 20 | 5 | 2 | 13 | -117 | 0 | ||
15 | Béziers | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | -196 | 0 | ||
16 | Massy | 18 | 20 | 4 | 1 | 15 | -187 | 0 |
Autres matchs de la Pro D2
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Pro D2.J19
J20
J21