Date :
samedi 13 octobre 2012
Coup d'envoi : 18h30
Stade :
Competition : Pro D2
Phase : poule
Aix
12
25
Lyon
Match Aix vs Lyon
Le match opposant l'équipe d'Aix à l'équipe de Lyon avait lieu au pour le compte de la journée 7 de Pro D2. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place d'Aix est 15ème et celle de Lyon 2ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Aix vs Lyon du samedi 13 octobre 2012 n'a pas été diffusé à la télévision française.Evolution du score
Evolution : 0 - 0Ecart au score : 0
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Pro D2.Avant
Pro D2 J6 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyonnax | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
2 | Brive | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
3 | Aurillac | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
4 | Pau | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
5 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
6 | Albi | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
7 | Auch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | Massy | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
9 | La Rochelle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | ||
10 | Tarbes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | 0 | ||
11 | Colomiers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | ||
12 | Narbonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
13 | Carcassonne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
14 | Béziers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | ||
15 | Aix | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
16 | Dax | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 0 |
Après
Pro D2 J7 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oyonnax | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 88 | 0 | ||
2 | Lyon | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 95 | 0 | ||
3 | Pau | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 0 | ||
4 | Aurillac | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 0 | ||
5 | Albi | 20 | 7 | 5 | 0 | 2 | -7 | 0 | ||
6 | Brive | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 0 | ||
7 | Tarbes | 18 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | ||
8 | La Rochelle | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 0 | ||
9 | Auch | 16 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 0 | ||
10 | Carcassonne | 12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 0 | ||
11 | Narbonne | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | -45 | 0 | ||
12 | Colomiers | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | -57 | 0 | ||
13 | Massy | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | -83 | 0 | ||
14 | Béziers | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | -68 | 0 | ||
15 | Aix | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | -37 | 0 | ||
16 | Dax | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | -44 | 0 |
Autres matchs de la Pro D2
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Pro D2.J6
J7
J8