Date :
samedi 20 septembre 2014
Coup d'envoi : 15h00
Stade : AJ Bell Stadium
Competition : Premiership
Phase : poule
Sale
46Bo
8
London Welsh
Match Sale vs London Welsh
Le match opposant l'équipe de Sale à l'équipe des London Welsh avait lieu au AJ Bell Stadium pour le compte de la journée 3 de Premiership. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place de Sale est 7ème et celle des London Welsh 12ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Sale vs London Welsh du samedi 20 septembre 2014 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross HARRISON | 1 | Ricky REEVES | ||||||||||||
Shalva MAMUKASHVILI | 2 | Koree BRITTON | ||||||||||||
22' | Vadim COBILAS | 3 | Taione VEA | |||||||||||
Jon MILLS | 4 | Dean SCHOFIELD | 37' | |||||||||||
Michael PATERSON | 5 | James DOWN | ||||||||||||
Magnus LUND | 6 | Peter BROWNE | ||||||||||||
David SEYMOUR | 7 | Richard THORPE | ||||||||||||
Mark EASTER | 8 | Lachlan MCCAFFREY | ||||||||||||
Chris CUSITER | 9 | Piri WEEPU | ||||||||||||
38' 43' | 22' 66' 75' | Danny CIPRIANI | 10 | Olly BARKLEY | 11' | |||||||||
2' 65' 76' | Tom ARSCOTT | 11 | Nick SCOTT | |||||||||||
Johnny LEOTA | 12 | Tim MOLENAAR | ||||||||||||
Will ADDISON | 13 | Nick REYNOLDS | 56' | |||||||||||
74' | Tom BRADY | 14 | Seb STEGMANN | |||||||||||
80' | Luke MCLEAN | 15 | Seb JEWELL | |||||||||||
Cameron NEILD | 16 | Nathan MORRIS | ||||||||||||
Alberto DE MARCHI | 17 | Shane CAHILL | ||||||||||||
Eifion LEWIS-ROBERTS | 18 | Jack GILDING | ||||||||||||
Andrei OSTRIKOV | 19 | Mat CORKER | ||||||||||||
Viliami FIHAKI | 20 | Ollie STEDMAN | ||||||||||||
Will CLIFF | 21 | Rob LEWIS | ||||||||||||
77' 80' | Joe FORD | 22 | Tristan ROBERTS | |||||||||||
Mark JENNINGS | 23 | Tom MAY | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
ADDISON remplacé par JENNINGS, 24' | #1 | 11', STEGMANN remplacé par MAY | ||||||||||||
COBILAS remplacé par LEWIS-ROBERTS, 54' | #2 | 15', MOLENAAR remplacé par ROBERTS | ||||||||||||
HARRISON remplacé par DE MARCHI, 60' | #3 | 55', SCHOFIELD remplacé par STEDMAN | ||||||||||||
MILLS remplacé par OSTRIKOV, 60' | #4 | 60', REEVES remplacé par CAHILL | ||||||||||||
CUSITER remplacé par CLIFF, 65' | #5 | 60', BRITTON remplacé par MORRIS | ||||||||||||
LUND remplacé par FIHAKI, 69' | #6 | 60', VEA remplacé par GILDING | ||||||||||||
MAMUKASHVILI remplacé par NEILD, 75' | #7 | 66', WEEPU remplacé par LEWIS | ||||||||||||
CIPRIANI remplacé par FORD, 75' | #8 | 66', DOWN remplacé par CORKER | ||||||||||||
#9 | 75', BROWNE remplacé par DOWN |
Quelques infos intéressantes(1)
Sale | VS | London Welsh |
---|---|---|
871 kg (108.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
937 kg (117.13 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 28 ans |
26 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
196 cm | Hauteur de l'alignement | 200 cm |
Angleterre : 60% (9/15) Géorgie : 7% (1/15) Moldavie : 7% (1/15) Pays-de-Galles : 7% (1/15) Ecosse : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 60% (9/15) Pays-de-Galles : 13% (2/15) Nouvelle-Zélande : 13% (2/15) Tonga : 7% (1/15) Australie : 7% (1/15) |
Angleterre : 57% (13/23) Pays-de-Galles : 9% (2/23) Géorgie : 4% (1/23) Moldavie : 4% (1/23) Ecosse : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Italie : 4% (1/23) Russie : 4% (1/23) Tonga : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 65% (15/23) Pays-de-Galles : 13% (3/23) Nouvelle-Zélande : 9% (2/23) Tonga : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) Irlande : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 5 - 3, 7 - 3, 12 - 3, 15 - 3, 18 - 3, 18 - 8, 23 - 8, 25 - 8, 30 - 8, 32 - 8, 37 - 8, 39 - 8, 41 - 8, 46 - 8Ecart au score : 0, +5, +2, +4, +9, +9, +12, +15, +10, +15, +17, +22, +24, +29, +31, +33, +38
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Premiership.Avant
Premiership J2 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||
2 | Leicester | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
3 | Northampton | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1 | ||
4 | Saracens | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
5 | Bath | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
6 | Harlequins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
7 | Wasps | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | ||
8 | London Irish | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
9 | Sale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
10 | Newcastle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | ||
11 | London Welsh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -52 | 0 | ||
12 | Gloucester | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -47 | 0 |
Après
Premiership J3 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bath | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81 | 2 | ||
2 | Saracens | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 1 | ||
3 | Northampton | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 3 | ||
4 | Exeter | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 2 | ||
5 | Leicester | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | -22 | 1 | ||
6 | Harlequins | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | -31 | 0 | ||
7 | Sale | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 3 | ||
8 | London Irish | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 | ||
9 | Wasps | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 | ||
10 | Gloucester | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -43 | 1 | ||
11 | Newcastle | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -46 | 1 | ||
12 | London Welsh | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -117 | 1 |
Autres matchs de la Premiership
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Premiership.J2
- vendredi 12 septembre 2014
-
Harlequins0 - 39Saracensdétails
- samedi 13 septembre 2014
-
Gloucester34 - 27Saledétails
-
Bath53 - 26London Welshdétails
-
Exeter20 - 24Leicesterdétails
- dimanche 14 septembre 2014
-
Wasps20 - 16Northamtp.détails
-
Newcastle18 - 20London Irishdétails
J3
- vendredi 19 septembre 2014
-
Gloucester22 - 25Exeterdétails
- samedi 20 septembre 2014
-
Sale46 - 8London Welshdétails
-
Harlequins26 - 23Waspsdétails
-
London Irish32 - 36Saracensdétails
-
Bath45 - 0Leicesterdétails
- dimanche 21 septembre 2014
-
Newcastle10 - 35Northamtp.détails
J4
- vendredi 26 septembre 2014
-
London Welsh10 - 46Gloucesterdétails
- samedi 27 septembre 2014
-
Leicester19 - 22London Irishdétails
-
Saracens40 - 19Saledétails
-
Northamtp.31 - 24Bathdétails
- dimanche 28 septembre 2014
-
Exeter36 - 13Harlequinsdétails
-
Wasps35 - 18Newcastledétails