Date :
samedi 20 décembre 2014
Coup d'envoi : 16h00
Stade : StoneX Stadium
Competition : Premiership
Phase : poule
Saracens
78Bo
7
London Welsh
Match Saracens vs London Welsh
Le match opposant l'équipe des Saracens à l'équipe des London Welsh avait lieu au StoneX Stadium pour le compte de la journée 10 de Premiership. Au niveau du classement, avant le coup d'envoi, la place des Saracens est 4ème et celle des London Welsh 12ème.Diffusion en direct à la TV
Le match Saracens vs London Welsh du samedi 20 décembre 2014 n'a pas été diffusé à la télévision française.Les Compos
CJ | CR | Drop | Pénalité | Transfo | Essai | Joueurs | Joueurs | Essai | Transfo | Pénalité | Drop | CR | CJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2' 31' | Mako VUNIPOLA | 1 | Ricky REEVES | |||||||||||
13' | Brett SHARMAN | 2 | Koree BRITTON | |||||||||||
James JOHNSTON | 3 | Taione VEA | ||||||||||||
18' | George KRUIS | 4 | Peter BROWNE | 50' | ||||||||||
Jim HAMILTON | 5 | James DOWN | ||||||||||||
50' | Jackson WRAY | 6 | Lachlan MCCAFFREY | 80' | ||||||||||
Kelly BROWN | 7 | Carl KIRWAN | ||||||||||||
Ernst JOUBERT | 8 | Opeti FONUA | ||||||||||||
Neil DE KOCK | 9 | Rob LEWIS | ||||||||||||
10' | 3' 14' 19' 32' 36' 52' 59' 67' 73' 77' | Owen FARRELL | 10 | Piri WEEPU | ||||||||||
Chris WYLES | 11 | Elliot KEAR | 38' | |||||||||||
Duncan TAYLOR | 12 | Olly BARKLEY | ||||||||||||
Marcelo BOSCH | 13 | Nick REYNOLDS | ||||||||||||
35' | Chris ASHTON | 14 | Seb STEGMANN | |||||||||||
66' | Ben RANSOM | 15 | Will ROBINSON | 39' | ||||||||||
Jamie GEORGE | 16 | Nathan MORRIS | ||||||||||||
58' | Richard BARRINGTON | 17 | Nathan TREVETT | |||||||||||
Petrus DU PLESSIS | 18 | Ben COOPER | ||||||||||||
Mouritz BOTHA | 19 | Dean SCHOFIELD | ||||||||||||
Billy VUNIPOLA | 20 | Ben PIENAAR | ||||||||||||
64' 72' 77' | Richard WIGGLESWORTH | 21 | Paul ROWLEY | |||||||||||
Charlie HODGSON | 22 | Tom MAY | ||||||||||||
Nick TOMPKINS | 23 | Nick SCOTT | ||||||||||||
Remplacements | ||||||||||||||
SHARMAN remplacé par GEORGE, 40' | #1 | 40', REEVES remplacé par TREVETT | ||||||||||||
VUNIPOLA remplacé par BARRINGTON, 47' | #2 | 45', BRITTON remplacé par MORRIS | ||||||||||||
JOHNSTON remplacé par DU PLESSIS, 47' | #3 | 61', VEA remplacé par COOPER | ||||||||||||
TAYLOR remplacé par HODGSON, 55' | #4 | 61', BROWNE remplacé par SCHOFIELD | ||||||||||||
DE KOCK remplacé par WIGGLESWORTH, 55' | #5 | 62', REYNOLDS remplacé par MAY | ||||||||||||
HAMILTON remplacé par BOTHA, 57' | #6 | 73', FONUA remplacé par PIENAAR | ||||||||||||
WRAY remplacé par VUNIPOLA, 59' | #7 | |||||||||||||
BOSCH remplacé par TOMPKINS, 63' | #8 |
Quelques infos intéressantes(1)
Saracens | VS | London Welsh |
---|---|---|
935 kg (116.88 kg) | Poids du pack (Poids moyen) |
951 kg (118.88 kg) |
28 ans | Age moyen du pack | 26 ans |
28 ans | Age moyen des arrières | 27 ans |
203 cm | Hauteur de l'alignement | 200 cm |
Angleterre : 33% (5/15) Afrique du sud : 20% (3/15) Ecosse : 20% (3/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) Samoa : 7% (1/15) Etats-Unis : 7% (1/15) Argentine : 7% (1/15) |
Nationalités différentes de l'équipe de départ | Angleterre : 47% (7/15) Pays-de-Galles : 27% (4/15) Tonga : 13% (2/15) Australie : 7% (1/15) Nouvelle-Zélande : 7% (1/15) |
Angleterre : 43% (10/23) Afrique du sud : 22% (5/23) Ecosse : 13% (3/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Samoa : 4% (1/23) Etats-Unis : 4% (1/23) Argentine : 4% (1/23) Australie : 4% (1/23) |
Nationalités différentes sur la feuille de match | Angleterre : 52% (12/23) Pays-de-Galles : 22% (5/23) Tonga : 9% (2/23) Australie : 4% (1/23) Nouvelle-Zélande : 4% (1/23) Afrique du sud : 4% (1/23) Irlande : 4% (1/23) |
(1) calculs établis en fonction des données présentes en base de données, données qui peuvent être incomplètes.
Evolution du score
Evolution : 0 - 0, 5 - 0, 7 - 0, 10 - 0, 15 - 0, 17 - 0, 22 - 0, 24 - 0, 29 - 0, 31 - 0, 36 - 0, 38 - 0, 38 - 5, 38 - 7, 43 - 7, 45 - 7, 50 - 7, 52 - 7, 57 - 7, 62 - 7, 64 - 7, 69 - 7, 71 - 7, 76 - 7, 78 - 7Ecart au score : 0, +5, +7, +10, +15, +17, +22, +24, +29, +31, +36, +38, +33, +31, +36, +36, +38, +43, +45, +50, +55, +57, +62, +64, +69, +71, +71
Les classements avant/après
Pour avoir plus de chiffres sur le classement, comme le nombre d'essais/points marqués/encaissés..., rendez-vous sur le Classement de la Premiership.Avant
Premiership J9 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | ||
2 | Leicester | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | ||
3 | Northampton | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 1 | ||
4 | Saracens | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
5 | Bath | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
6 | Harlequins | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
7 | Wasps | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | ||
8 | London Irish | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 1 | ||
9 | Sale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | ||
10 | Newcastle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | 0 | ||
11 | London Welsh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -52 | 0 | ||
12 | Gloucester | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -47 | 0 |
Après
Premiership J10 | Pts | J. | G. | N. | P. | Diff. | B. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northampton | 39 | 10 | 8 | 0 | 2 | 149 | 7 | ||
2 | Bath | 37 | 10 | 8 | 0 | 2 | 138 | 5 | ||
3 | Exeter | 33 | 10 | 7 | 0 | 3 | 112 | 5 | ||
4 | Saracens | 30 | 10 | 6 | 1 | 3 | 123 | 4 | ||
5 | Sale | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 4 | ||
6 | Leicester | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | -17 | 4 | ||
7 | Wasps | 26 | 10 | 5 | 0 | 5 | 86 | 6 | ||
8 | Harlequins | 23 | 10 | 5 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
9 | Gloucester | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | -25 | 4 | ||
10 | Newcastle | 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -50 | 2 | ||
11 | London Irish | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | -113 | 4 | ||
12 | London Welsh | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | -410 | 1 |
Autres matchs de la Premiership
Pour accéder à la liste des tous les matchs de la compétition, rendez-vous sur le Calendrier complet de la Premiership.J9
- vendredi 28 novembre 2014
-
Bath25 - 6Harlequinsdétails
- samedi 29 novembre 2014
-
Leicester18 - 16Waspsdétails
-
Exeter27 - 19Saracensdétails
- dimanche 30 novembre 2014
-
London Irish9 - 21Gloucesterdétails
-
London Welsh14 - 43Northamtp.détails
-
Newcastle13 - 18Saledétails
J10
- vendredi 19 décembre 2014
-
Sale18 - 11Exeterdétails
- samedi 20 décembre 2014
-
Harlequins15 - 7Newcastledétails
-
Saracens78 - 7London Welshdétails
-
Northamtp.23 - 19Leicesterdétails
-
Gloucester16 - 39Bathdétails
- dimanche 21 décembre 2014
-
Wasps48 - 16London Irishdétails
J11
- vendredi 26 décembre 2014
-
London Irish24 - 9London Welshdétails
- samedi 27 décembre 2014
-
Sale30 - 32Leicesterdétails
-
Bath31 - 14Exeterdétails
-
Newcastle23 - 25Saracensdétails
-
Harlequins25 - 30Northamtp.détails
- dimanche 28 décembre 2014
-
Gloucester23 - 30Waspsdétails